A股平均股价11.42元 62股股价不足2元
作者:小微 发表于:2025年05月07日 浏览量:69879

A股平均股价11.42元 62股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价11.42元 62股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为11.42元,不足2元的个股共有62只,股价最低的是*ST吉药,最新收盘价为0.21元。

A股平均股价11.42元 62股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至5月7日收盘,沪指报收3342.67点,A股平均股价为11.42元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

A股平均股价11.42元 62股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

低价股中,股价低于2元的共有62只,最低的是*ST吉药,最新收盘价为0.21元,其次是*ST鹏博、普利退,最新收盘价分别为0.62元、0.69元。特征来看,股价低于2元个股中,共有25只ST股上榜,占比为40.32%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有*ST新研、*ST星光、*ST南置,分别上涨7.65%、5.03%、4.93%。下跌的有8只,跌幅居前的有*ST锦港、*ST宝鹰、海航控股,跌幅分别为5.05%、2.89%、1.45%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300108 *ST吉药 0.21 医药生物
600804 *ST鹏博 0.62 通信
300630 普利退 0.69 0.00 5.41 0.14 医药生物
300208 *ST中程 0.86 7.45 综合
600190 *ST锦港 0.94 -5.05 0.12 交通运输
600462 *ST九有 0.96 15.93 通信
002750 *ST龙津 1.13 0.97 医药生物
601005 重庆钢铁 1.31 0.77 0.97 0.70 钢铁
600022 山东钢铁 1.33 0.00 0.31 0.76 钢铁
600568 ST中珠 1.35 1.50 0.78 1.55 医药生物
600221 海航控股 1.36 -1.45 0.72 23.48 交通运输
600157 永泰能源 1.37 0.74 1.47 0.64 煤炭
002496 *ST辉丰 1.38 0.73 3.40 1.55 基础化工
000656 *ST金科 1.39 0.00 1.30 房地产
600387 *ST海越 1.39 0.25 石油石化
600307 酒钢宏兴 1.41 1.44 0.62 1.24 钢铁
002146 荣盛发展 1.45 1.40 3.69 0.45 房地产
000584 *ST工智 1.46 3.71 机械设备
002305 *ST南置 1.49 4.93 0.32 房地产
601880 辽港股份 1.49 1.36 0.39 0.89 交通运输
002323 雅博股份 1.51 0.00 3.13 8.20 建筑装饰
601992 金隅集团 1.57 0.64 0.52 0.40 建筑材料
000608 *ST阳光 1.61 0.00 4.11 0.53 房地产
600881 亚泰集团 1.63 0.00 1.51 2.37 综合
002076 *ST星光 1.67 5.03 21.85 6.39 家用电器
300237 美晨科技 1.68 1.82 5.13 45.10 汽车
002047 *ST宝鹰 1.68 -2.89 3.48 建筑装饰
600162 香江控股 1.69 1.81 1.36 0.94 房地产
600231 凌钢股份 1.70 1.19 0.56 0.91 钢铁
000826 启迪环境 1.71 0.00 2.18 3.53 环保
002306 *ST云网 1.72 0.00 6.98 社会服务
601588 北辰实业 1.72 1.78 1.17 0.62 房地产
002470 金正大 1.73 1.17 1.93 2.75 基础化工
000620 新华联 1.74 4.19 4.09 2.11 房地产
603077 和邦生物 1.74 1.16 0.97 0.85 基础化工
600567 山鹰国际 1.75 1.74 2.22 0.64 轻工制造
300477 ST合纵 1.76 0.57 7.94 1.73 电力设备
002005 ST德豪 1.76 0.57 0.59 15.82 家用电器
002663 普邦股份 1.76 1.15 1.68 1.24 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.78 -0.56 2.88 15.54 纺织服饰
000622 *ST恒立 1.78 4.54 综合
600606 绿地控股 1.78 1.14 0.63 0.39 房地产
601929 吉视传媒 1.78 -0.56 2.48 1.18 传媒
300301 *ST长方 1.83 0.55 1.13 121.61 电子
600010 包钢股份 1.83 0.00 1.24 1.60 钢铁
600370 三房巷 1.84 0.00 0.75 1.37 基础化工
000711 *ST京蓝 1.85 -0.54 1.78 8.00 环保
000488 ST晨鸣 1.86 3.33 3.64 0.71 轻工制造
002482 广田集团 1.87 -0.53 2.40 13.13 建筑装饰
600408 安泰集团 1.87 0.54 2.24 1.29 煤炭
600871 石化油服 1.87 0.54 0.41 3.93 石油石化
600569 安阳钢铁 1.88 0.53 0.77 2.02 钢铁
002936 郑州银行 1.88 1.08 2.01 0.38 银行
000981 山子高科 1.88 -0.53 4.05 15.87 汽车
000518 *ST四环 1.89 4.42 9.39 5.47 医药生物
600743 华远地产 1.90 1.06 1.44 6.80 房地产
002024 ST易购 1.91 0.00 0.18 1.40 商贸零售
300197 节能铁汉 1.91 1.60 1.74 3.49 建筑装饰
000517 荣安地产 1.92 1.59 1.42 1.05 房地产
600653 申华控股 1.95 0.00 1.93 4.69 汽车
300159 *ST新研 1.97 7.65 8.99 机械设备
600518 康美药业 1.99 0.00 0.94 3.84 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。