中证小盘500指数ETF今日合计成交额16.15亿元,环比增加37.61%
作者:小微 发表于:2025年04月30日 浏览量:71939

中证小盘500指数ETF今日合计成交额16.15亿元,环比增加37.61%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:中证小盘500指数ETF今日合计成交额16.15亿元,环比增加37.61%)

统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额16.15亿元,环比上一交易日增加4.41亿元,环比增幅为37.61%。

中证小盘500指数ETF今日合计成交额16.15亿元,环比增加37.61%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额11.67亿元,较上一交易日增加4.69亿元,环比增幅为67.16%;广发中证500ETF(510510)今日成交额3630.45万元,较上一交易日增加1723.47万元,环比增幅为90.38%;易方达中证500ETF(510580)今日成交额3368.61万元,较上一交易日增加1508.21万元,环比增幅为81.07%。

中证小盘500指数ETF今日合计成交额16.15亿元,环比增加37.61%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按成交金额环比增加看,中银证券中证500ETF(515190)、国寿安保中证500ETF(510560)等今日成交额较上一交易日分别增加2429.81%、402.61%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨0.48%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨0.50%,其中,涨幅居前的有中银证券中证500ETF(515190)、中证500ETF基金(159337)等,今日分别上涨1.22%、0.81%。(数据宝)

中证小盘500指数ETF4月30日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日
增加
环比增幅
510500 南方中证500ETF 0.50% 11.67亿元 4.69亿元 67.16%
510510 广发中证500ETF 0.46% 3630.45万元 1723.47万元 90.38%
510580 易方达中证500ETF 0.43% 3368.61万元 1508.21万元 81.07%
159610 景顺长城中证500增强策略ETF 0.25% 938.66万元 672.39万元 252.52%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 0.31% 1446.76万元 344.48万元 31.25%
510530 中证500ETF工银 0.49% 674.92万元 309.81万元 84.86%
159968 博时中证500ETF 0.58% 307.87万元 62.98万元 25.72%
560950 汇添富中证500增强策略ETF 0.29% 262.71万元 31.33万元 13.54%
510590 平安中证500ETF 0.62% 53.32万元 26.08万元 95.78%
510560 国寿安保中证500ETF 0.68% 26.83万元 21.49万元 402.61%
159678 博时中证500增强ETF 0.80% 129.27万元 9.09万元 7.56%
515190 中银证券中证500ETF 1.22% 8.99万元 8.63万元 2429.81%
510550 方正富邦中证500ETF 0.21% 12.57万元 6.93万元 122.90%
515550 国联中证500ETF 0.65% 7.79万元 4.17万元 115.23%
159935 景顺长城中证500ETF 0.34% 26.57万元 1.24万元 4.91%
159982 中证500 0.42% 353.87万元 -0.01万元 0.00%
561950 招商中证500增强策略ETF 0.58% 147.62万元 -4.40万元 -2.90%
510570 兴业中证500ETF 0.57% 0.13万元 -8.69万元 -98.51%
159337 中证500ETF基金 0.81% 1775.18万元 -23.42万元 -1.30%
563030 易方达中证500增强策略ETF 0.70% 41.86万元 -24.04万元 -36.48%
561550 500指增 0.00% 1555.06万元 -25.60万元 -1.62%
159820 天弘中证500ETF 0.75% 73.00万元 -66.88万元 -47.81%
515530 泰康500 0.40% 5.17万元 -113.89万元 -95.66%
560100 南方中证500增强策略ETF 0.00% 360.42万元 -249.00万元 -40.86%
561350 国泰中证500ETF 0.46% 2384.49万元 -484.03万元 -16.87%
159922 嘉实中证500ETF 0.58% 1.52亿元 -3008.01万元 -16.56%
512500 华夏中证500ETF 0.39% 1.20亿元 -3487.15万元 -22.53%
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。