100只股涨停 最大封单资金3.40亿元
作者:小微 发表于:2025年04月30日 浏览量:59000

100只股涨停 最大封单资金3.40亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:100只股涨停 最大封单资金3.40亿元)

截至收盘,上证指数报收3279.03点,下跌0.23%;深证成指收于9899.82点,上涨0.51%;创业板指上涨0.83%;科创50指数上涨0.85%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3443只,占比64.24%,下跌个股有1770只,平盘个股147只。其中,收盘股价涨停的有100只,跌停股有41只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有92只,北交所2只,创业板4只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、建筑装饰行业,上榜个股分别有14只、11只、8只。

涨停股中,*ST荣控、*ST亚太等27只股为ST股。连续涨停天数看,*ST交投已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中超控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有3013.91万股,其次是全筑股份、深康佳A等,涨停板封单分别有2822.38万股、2005.94万股。以封单金额计算,常山北明、鸿博股份、瑞芯微等涨停板封单资金较多,分别有3.40亿元、2.54亿元、2.11亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
000158 常山北明 22.56 6.00 1504.97 33952.12 计算机
002229 鸿博股份 15.88 22.85 1600.48 25415.56 轻工制造
603893 瑞芯微 170.47 3.96 123.75 21095.47 电子
002553 南方精工 21.79 31.93 871.70 18994.34 汽车
001256 炜冈科技 22.96 16.13 549.66 12620.19 机械设备
002730 电光科技 15.80 1.93 786.95 12433.84 机械设备
300005 探路者 10.15 18.78 1176.59 11942.41 纺织服饰
002164 宁波东力 8.99 21.93 1289.96 11596.77 机械设备
002915 中欣氟材 21.37 28.08 540.82 11557.32 基础化工
002436 兴森科技 12.52 7.80 879.90 11016.35 电子
000016 深康佳A 5.45 3.90 2005.94 10932.38 家用电器
002006 精工科技 17.20 5.78 622.32 10703.94 机械设备
002664 信质集团 17.23 6.15 568.66 9798.01 汽车
002286 保龄宝 9.22 10.19 1052.06 9700.02 农林牧渔
603322 超讯通信 32.23 7.24 297.27 9580.87 通信
600986 浙文互联 8.02 7.57 1171.85 9398.22 传媒
002901 大博医疗 36.96 1.73 244.38 9032.38 医药生物
002471 中超控股 2.97 3.26 3013.91 8951.33 电力设备
002667 威领股份 13.41 11.25 667.30 8948.56 机械设备
002965 祥鑫科技 53.91 11.98 164.36 8860.65 汽车
002201 九鼎新材 6.51 3.43 1327.21 8640.15 建筑材料
000665 湖北广电 4.93 5.74 1690.64 8334.84 传媒
301387 光大同创 40.36 26.36 198.80 8023.57 电子
600774 汉商集团 8.98 2.65 871.29 7824.21 医药生物
603883 老百姓 20.15 7.90 383.74 7732.30 医药生物
603900 莱绅通灵 6.71 5.94 1131.61 7593.07 纺织服饰
603030 全筑股份 2.64 2.96 2822.38 7451.07 建筑装饰
605588 冠石科技 46.96 5.35 148.69 6982.48 电子
002355 兴民智通 6.26 1.79 1100.70 6890.38 汽车
000565 渝三峡A 7.55 28.69 873.40 6594.17 基础化工
605069 正和生态 9.67 19.37 630.06 6092.66 环保
600939 重庆建工 2.97 1.62 1945.37 5777.75 建筑装饰
002272 川润股份 9.77 15.95 547.46 5348.68 机械设备
301008 宏昌科技 27.54 12.68 193.04 5316.22 家用电器
001316 润贝航科 39.05 13.45 132.57 5176.90 石油石化
600463 空港股份 9.34 2.19 546.49 5104.18 房地产
603185 弘元绿能 14.20 2.12 338.32 4804.15 电力设备
002933 新兴装备 34.34 10.75 139.25 4781.85 国防军工
300366 创意信息 7.16 9.93 662.41 4742.85 计算机
002861 瀛通通讯 14.53 31.48 314.20 4565.33 电子
603166 福达股份 16.43 5.78 273.92 4500.51 汽车
603359 东珠生态 7.60 9.69 590.56 4488.27 建筑装饰
603489 八方股份 26.82 2.81 165.98 4451.70 电力设备
603863 松炀资源 13.04 5.27 341.31 4450.68 轻工制造
002034 旺能环境 17.82 1.71 241.56 4304.60 环保
002491 通鼎互联 4.61 1.85 914.06 4213.80 通信
603922 金鸿顺 19.21 2.81 218.27 4193.04 汽车
603123 翠微股份 8.43 3.42 497.37 4192.83 商贸零售
600889 南京化纤 18.26 12.84 221.44 4043.49 基础化工
603839 安正时尚 5.78 1.64 691.42 3996.41 纺织服饰
605133 嵘泰股份 37.98 5.12 102.95 3910.09 汽车
605255 天普股份 16.93 3.06 225.10 3810.94 汽车
603586 金麒麟 16.90 10.25 218.10 3685.83 汽车
600735 新华锦 5.69 8.31 646.65 3679.42 纺织服饰
601595 上海电影 32.76 3.11 109.83 3597.97 传媒
002189 中光学 19.26 4.47 182.30 3511.10 国防军工
603616 韩建河山 3.51 5.79 981.92 3446.54 建筑材料
600337 美克家居 1.90 1.67 1791.62 3404.08 轻工制造
605151 西上海 17.62 3.94 189.00 3330.09 汽车
603507 振江股份 26.49 22.83 124.25 3291.35 电力设备
870199 倍益康 29.19 23.38 112.24 3276.21 家用电器
688280 精进电动-UW 6.98 10.96 448.59 3131.14 汽车
002422 科伦药业 36.21 3.22 83.19 3012.23 医药生物
603268 *ST松发 37.14 0.18 80.45 2987.99 轻工制造
603040 新坐标 34.69 9.59 85.32 2959.85 汽车
600592 龙溪股份 22.44 16.80 116.33 2610.45 机械设备
002868 *ST绿康 17.62 6.50 127.88 2253.32 农林牧渔
002546 新联电子 4.96 6.73 425.46 2110.28 电力设备
002200 *ST交投 7.80 3.19 252.24 1967.47 建筑装饰
600381 *ST春天 3.10 0.38 611.09 1894.39 食品饮料
002713 *ST东易 4.25 10.25 405.17 1721.98 建筑装饰
838810 春光智能 21.16 30.76 81.00 1714.01 机械设备
603557 ST起步 2.32 0.24 666.83 1547.05 纺织服饰
002816 *ST和科 11.77 9.85 111.63 1313.83 机械设备
688667 菱电电控 54.90 4.56 23.67 1299.41 汽车
600743 华远地产 1.86 2.35 678.16 1261.37 房地产
002052 *ST同洲 8.85 5.40 142.03 1257.00 家用电器
002620 ST瑞和 3.53 19.84 304.83 1076.07 建筑装饰
600793 宜宾纸业 24.85 13.81 42.24 1049.66 轻工制造
002656 *ST摩登 2.29 1.10 317.52 727.13 纺织服饰
002058 *ST威尔 8.85 6.49 78.07 690.92 机械设备
002141 *ST贤丰 2.26 2.94 292.17 660.30 农林牧渔
603023 *ST威帝 3.45 2.05 180.00 621.01 汽车
002529 *ST海源 5.36 11.41 108.55 581.85 机械设备
002168 *ST惠程 2.28 1.88 252.19 575.00 电力设备
603955 大千生态 24.94 18.54 21.08 525.83 建筑装饰
002199 *ST东晶 4.98 3.16 103.77 516.77 电子
002569 *ST步森 6.75 3.17 74.76 504.63 纺织服饰
002581 未名医药 6.61 10.72 70.85 468.32 医药生物
000691 *ST亚太 3.34 17.70 130.40 435.54 基础化工
600340 华夏幸福 2.39 6.45 157.63 376.74 房地产
002528 ST英飞拓 2.24 2.30 156.00 349.44 计算机
603838 *ST四通 4.47 2.74 66.67 298.01 轻工制造
603813 *ST原尚 11.57 3.90 25.24 292.03 交通运输
002789 *ST建艺 6.93 3.32 38.45 266.49 建筑装饰
002259 ST升达 3.20 2.82 67.59 216.29 公用事业
600608 *ST沪科 3.05 0.81 55.27 168.57 商贸零售
600636 *ST国化 6.68 6.68 16.93 113.07 社会服务
000929 *ST兰黄 6.05 7.96 7.56 45.74 食品饮料
000668 *ST荣控 4.88 9.50 - - 房地产
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。