社保基金持仓动向:去年四季度新进141股
作者:小微 发表于:2025年04月28日 浏览量:68846

社保基金持仓动向:去年四季度新进141股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:社保基金持仓动向:去年四季度新进141股)

年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有141只。

社保基金持仓动向:去年四季度新进141股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

目前共有4364家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身483只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新进141股、增持130股、减持124股,社保基金持股量保持不变的有88股。

社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有10只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是安徽合力、杭叉集团、东华科技,持股量分别有3214.13万股、2448.82万股、1336.08万股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是登康口腔,持股量占流通股比例为6.78%,其次是航材股份,社保基金持股比例为6.24%,持股比例居前的还有中孚信息、怡和嘉业、苏州天脉等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是唐山港,共持有6662.16万股,鞍钢股份、中国海油等紧随其后,持股量分别为5776.00万股、5290.64万股。

业绩方面,社保基金新进股中,去年净利润同比增长的有75家,净利润增幅最高的是翔港科技,公司去年共实现净利润6573.08万元,同比增幅为755.25%,净利润同比增幅居前的还有西子洁能、震裕科技等,净利润分别增长705.74%、493.77%。

市场表现方面,社保基金新进股今年以来平均上涨4.36%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,一品红累计涨幅122.22%,是新进股中表现最好的,震裕科技、胜宏科技等分别上涨112.23%、83.37%位居其后;跌幅最大的是上海艾录,累计下跌39.85%。(数据宝)

社保基金新进股一览

证券代码 证券简称 社保基金
家数
社保基金持股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
001328 登康口腔 1 291.78 6.78 美容护理
688563 航材股份 2 718.35 6.24 国防军工
300659 中孚信息 2 902.34 4.74 计算机
301367 怡和嘉业 2 264.08 4.67 医药生物
301626 苏州天脉 2 99.49 4.52 电子
600761 安徽合力 2 3214.13 3.61 机械设备
002829 星网宇达 1 500.00 3.42 国防军工
600425 青松建化 1 4200.01 3.05 建筑材料
002442 龙星科技 1 1485.61 3.04 基础化工
688498 源杰科技 1 167.12 2.78 电子
688337 普源精电 1 179.40 2.73 机械设备
603181 皇马科技 1 1573.24 2.67 基础化工
688253 英诺特 1 179.83 2.61 医药生物
301393 昊帆生物 1 92.31 2.60 医药生物
002140 东华科技 2 1336.08 2.47 建筑装饰
688052 纳芯微 1 223.16 2.39 电子
688083 中望软件 2 272.05 2.24 计算机
688293 奥浦迈 1 175.53 2.23 医药生物
002985 北摩高科 1 418.17 2.11 国防军工
001258 立新能源 1 987.78 2.11 公用事业
301556 托普云农 1 37.50 2.04 计算机
301525 儒竞科技 1 100.77 2.04 机械设备
603848 好太太 2 785.21 1.95 轻工制造
688197 首药控股 1 108.52 1.95 医药生物
603268 松发股份 2 234.99 1.89 轻工制造
603298 杭叉集团 2 2448.82 1.87 机械设备
600938 中国海油 1 5290.64 1.86 石油石化
688076 诺泰生物 1 408.29 1.86 医药生物
300239 东宝生物 1 966.00 1.64 医药生物
605507 国邦医药 1 460.62 1.53 医药生物
600984 建设机械 1 1917.55 1.53 机械设备
600649 城投控股 1 3772.46 1.49 房地产
300859 西域旅游 1 231.10 1.49 社会服务
603599 广信股份 1 1334.93 1.47 基础化工
688768 容知日新 1 118.56 1.45 机械设备
688503 聚和材料 1 260.35 1.44 电力设备
603507 振江股份 1 264.52 1.44 电力设备
688127 蓝特光学 1 568.15 1.41 电子
300119 瑞普生物 1 463.80 1.38 农林牧渔
300953 震裕科技 1 94.33 1.30 电力设备
603703 盛洋科技 1 510.18 1.23 电子
002112 三变科技 1 318.84 1.22 电力设备
688313 仕佳光子 1 552.11 1.20 通信
300443 金雷股份 1 288.79 1.19 电力设备
300622 博士眼镜 1 140.68 1.18 商贸零售
600511 国药股份 1 650.84 1.18 医药生物
603901 永创智能 1 566.00 1.17 机械设备
002264 新华都 1 750.00 1.15 传媒
688636 智明达 1 128.89 1.15 国防军工
002597 金禾实业 1 649.39 1.15 基础化工
301592 六九一二 1 20.01 1.14 国防军工
000985 大庆华科 1 145.75 1.12 石油石化
601000 唐山港 1 6662.16 1.12 交通运输
301398 星源卓镁 1 26.36 1.10 汽车
002859 洁美科技 1 434.96 1.07 电子
002110 三钢闽光 1 2602.71 1.07 钢铁
600757 长江传媒 1 1291.38 1.06 传媒
301062 上海艾录 1 325.98 1.05 轻工制造
600461 洪城环境 1 1244.38 1.04 环保
600509 天富能源 1 1400.00 1.02 公用事业
301266 宇邦新材 1 42.78 0.99 电力设备
603062 麦加芯彩 1 32.75 0.99 基础化工
300679 电连技术 1 352.42 0.98 电子
603583 捷昌驱动 1 375.85 0.98 机械设备
300723 一品红 1 400.00 0.96 医药生物
002594 比亚迪 1 1110.25 0.96 汽车
000513 丽珠集团 1 557.43 0.95 医药生物
002659 凯文教育 1 565.22 0.94 社会服务
300547 川环科技 1 166.45 0.93 汽车
600882 妙可蓝多 1 442.72 0.86 食品饮料
001289 龙源电力 1 114.46 0.86 公用事业
600316 洪都航空 1 600.00 0.84 国防军工
603896 寿仙谷 1 163.06 0.82 医药生物
600862 中航高科 1 1143.99 0.82 国防军工
300696 爱乐达 1 137.95 0.82 国防军工
603348 文灿股份 1 219.40 0.81 汽车
603093 南华期货 1 495.00 0.81 非银金融
603215 比依股份 1 55.98 0.79 家用电器
300476 胜宏科技 1 667.07 0.78 电子
600782 新钢股份 1 2435.93 0.77 钢铁
605368 蓝天燃气 1 513.78 0.77 公用事业
600435 北方导航 1 1146.18 0.76 国防军工
603083 剑桥科技 1 199.32 0.75 通信
600483 福能股份 1 2073.38 0.75 公用事业
603663 三祥新材 1 313.15 0.74 基础化工
000898 鞍钢股份 1 5775.99 0.73 钢铁
002332 仙琚制药 1 691.22 0.70 医药生物
600559 老白干酒 1 615.88 0.68 食品饮料
000503 国新健康 1 641.68 0.67 计算机
600085 同仁堂 1 920.00 0.67 医药生物
603027 千禾味业 1 639.94 0.67 食品饮料
600309 万华化学 1 2070.00 0.66 基础化工
002463 沪电股份 1 1261.55 0.66 电子
301377 鼎泰高科 1 43.04 0.61 机械设备
603712 七一二 1 454.09 0.59 国防军工
000543 皖能电力 1 1298.57 0.57 公用事业
601598 中国外运 1 3005.68 0.57 交通运输
688656 浩欧博 1 35.73 0.57 医药生物
002064 华峰化学 1 2788.13 0.56 基础化工
603698 航天工程 1 300.00 0.56 机械设备
600033 福建高速 1 1496.22 0.55 交通运输
600501 航天晨光 1 230.68 0.54 机械设备
002050 三花智控 1 1943.27 0.53 家用电器
000650 仁和药业 1 701.53 0.53 医药生物
603499 翔港科技 1 113.88 0.53 轻工制造
000825 太钢不锈 1 2929.05 0.51 钢铁
002352 顺丰控股 1 2438.05 0.51 交通运输
300950 德固特 1 44.95 0.50 机械设备
000928 中钢国际 1 716.73 0.50 建筑装饰
000657 中钨高新 1 615.28 0.49 有色金属
601702 华峰铝业 1 478.84 0.48 有色金属
000852 石化机械 1 442.80 0.47 机械设备
002507 涪陵榨菜 1 539.25 0.47 食品饮料
600071 凤凰光学 1 132.09 0.47 电子
002182 宝武镁业 1 363.96 0.47 有色金属
000026 飞亚达 1 167.63 0.46 纺织服饰
002245 蔚蓝锂芯 1 497.50 0.46 电力设备
600859 王府井 1 493.68 0.43 商贸零售
300699 光威复材 1 352.20 0.43 国防军工
301262 海看股份 1 50.78 0.42 传媒
601900 南方传媒 1 367.80 0.41 传媒
605133 嵘泰股份 1 74.81 0.40 汽车
601298 青岛港 1 2109.05 0.39 交通运输
603305 旭升集团 1 363.82 0.39 汽车
002897 意华股份 1 68.96 0.38 通信
002090 金智科技 1 146.28 0.37 电力设备
600580 卧龙电驱 1 449.57 0.35 电力设备
300314 戴维医疗 1 48.69 0.34 医药生物
603089 正裕工业 1 74.88 0.33 汽车
300508 维宏股份 1 24.86 0.30 计算机
002788 鹭燕医药 1 113.62 0.30 医药生物
603165 荣晟环保 1 79.91 0.29 轻工制造
603235 天新药业 1 42.07 0.29 基础化工
601886 江河集团 1 293.43 0.26 建筑装饰
603897 长城科技 1 45.10 0.22 电力设备
002284 亚太股份 1 159.15 0.22 汽车
002534 西子洁能 1 143.55 0.20 电力设备
600268 国电南自 1 190.34 0.19 电力设备
300951 博硕科技 1 23.77 0.16 电子
605577 龙版传媒 1 64.19 0.14 传媒
601628 中国人寿 1 1300.00 0.06 非银金融
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。