通信行业今日跌2.08%,主力资金净流出30.69亿元
作者:小微 发表于:2025年04月24日 浏览量:50590

通信行业今日跌2.08%,主力资金净流出30.69亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:通信行业今日跌2.08%,主力资金净流出30.69亿元)

沪指4月24日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为美容护理、银行,涨幅分别为1.61%、1.16%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅分别为2.36%、2.08%。通信行业位居今日跌幅榜第二。

通信行业今日跌2.08%,主力资金净流出30.69亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

通信行业今日下跌2.08%,全天主力资金净流出30.69亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有14只;下跌的有110只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是超讯通信,今日净流入资金3823.59万元,紧随其后的是锐捷网络、德科立,净流入资金分别为3240.75万元、2539.33万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有润泽科技、中兴通讯、中际旭创,净流出资金分别为4.26亿元、3.09亿元、2.77亿元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603322 超讯通信 0.51 6.74 3823.59
301165 锐捷网络 0.57 11.41 3240.75
688205 德科立 -1.60 6.48 2539.33
002194 武汉凡谷 4.97 29.77 2048.72
600941 中国移动 -0.34 0.81 2021.12
300628 亿联网络 -1.87 1.35 1900.53
300620 光库科技 -1.32 1.88 1727.00
300913 兆龙互连 -1.75 3.44 792.17
300513 恒实科技 -1.33 2.70 589.63
000889 ST中嘉 2.61 3.64 442.10
301202 朗威股份 0.50 10.50 416.31
002544 普天科技 -2.18 0.86 415.08
301307 美利信 2.41 11.23 391.03
301191 菲菱科思 -1.98 9.01 346.80
002017 东信和平 -1.71 1.65 305.72
300098 高新兴 -2.38 4.01 247.08
002148 北纬科技 -1.81 2.49 242.92
603206 嘉环科技 -2.30 3.91 231.35
688143 长盈通 -5.31 2.75 175.01
300689 澄天伟业 0.03 1.63 162.12

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300442 润泽科技 -14.16 11.98 -42583.98
000063 中兴通讯 -1.59 1.37 -30947.75
300308 中际旭创 -2.62 2.79 -27698.22
300502 新易盛 -1.07 6.58 -21467.43
002281 光迅科技 -6.17 4.16 -19266.48
300738 奥飞数据 -4.02 6.41 -17619.39
300394 天孚通信 -4.21 3.83 -16069.32
603881 数据港 -3.44 5.10 -10928.60
300383 光环新网 -3.80 3.06 -9550.99
002929 润建股份 -7.31 8.57 -8790.45
002583 海能达 -4.47 13.07 -8378.79
603236 移远通信 -2.28 3.86 -7637.74
300353 东土科技 -2.06 17.07 -6990.51
688313 仕佳光子 -0.59 10.41 -6224.87
600498 烽火通信 -2.31 1.67 -5678.84
002104 恒宝股份 -3.87 11.36 -4540.89
002123 梦网科技 -3.42 4.89 -4234.12
600487 亨通光电 -1.49 1.36 -4224.41
603220 中贝通信 -3.65 3.95 -4003.40
002115 三维通信 -3.41 7.10 -3766.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。