今日351只个股突破年线
作者:小微 发表于:2025年04月09日 浏览量:61957

今日351只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日351只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3186.81点,收于年线之上,涨跌幅为1.31%,A股总成交额为17409.99亿元。到目前为止,今日有351只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天和防务、中亦科技、金鹰重工等,乖离率分别为16.52%、16.35%、15.21%;三博脑科、筑博设计、中国中免等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月9日突破年线个股乖离率排名

今日351只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300397 天和防务 17.20 17.02 10.76 12.54 16.52
301208 中亦科技 20.01 18.41 32.32 37.61 16.35
301048 金鹰重工 19.95 8.87 9.03 10.40 15.21
300700 岱勒新材 20.03 10.82 7.89 8.99 13.97
301357 北方长龙 20.00 14.05 30.83 34.80 12.89
300046 台基股份 13.30 11.95 25.67 28.80 12.17
603648 畅联股份 10.06 4.16 8.77 9.63 9.75
301024 霍普股份 11.72 3.35 23.13 25.36 9.64
603688 石英股份 10.02 6.23 31.99 35.04 9.54
002330 得利斯 10.10 5.75 4.19 4.58 9.42
300527 中船应急 20.00 6.17 7.61 8.28 8.87
002825 纳尔股份 10.00 7.23 7.28 7.92 8.78
600895 张江高科 10.00 4.70 22.81 24.75 8.52
603535 嘉诚国际 8.04 2.62 7.47 8.06 7.86
300696 爱乐达 20.03 5.27 15.19 16.36 7.69
301073 君亭酒店 8.34 15.96 21.01 22.61 7.63
300581 晨曦航空 20.02 5.70 9.48 10.19 7.54
000796 凯撒旅业 9.92 10.18 3.71 3.99 7.50
835670 数字人 8.56 8.86 13.92 14.96 7.46
002767 先锋电子 10.03 12.29 13.40 14.37 7.28
600859 王府井 10.01 4.98 13.73 14.73 7.26
002620 瑞和股份 9.94 10.09 3.20 3.43 7.17
000617 中油资本 9.95 2.32 6.30 6.74 7.01
000965 天保基建 10.00 5.18 2.98 3.19 6.96
302132 中航成飞 8.75 2.93 55.53 59.28 6.76
300598 诚迈科技 6.91 5.52 41.42 44.22 6.76
836247 华密新材 14.17 4.24 19.17 20.39 6.39
600515 海南机场 9.97 1.85 3.53 3.75 6.32
300917 特发服务 11.80 8.18 43.14 45.85 6.28
600185 格力地产 10.02 5.25 5.89 6.26 6.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。