4月10日PTA期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
作者:小微
发表于:2025年04月10日
浏览量:57998
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月10日,盘面大幅走涨,主力合约收报4350元/吨,跌幅4.97%,日内环比减仓139920手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓451456手,空单持仓471502手,净持仓为-20046手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:建信期货、物产中大明显增仓,分别增仓3,239手、1,473手;、、国泰君安分别减仓12,538手、16,420手、30,001手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓6,605手、6,290手、2,859手;摩根大通、东证期货、分别减仓12,989手、22,632手、24,163手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东吴期货进行多转空操作,增持2859手的空单的同时减持了933手多单,银河期货增持6605手空单的同时减持了2751手多单,或表明其看空后市。
4月10日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 56,522 | -30,001 | 国泰君安 | 107,750 | -6,804 |
2 | 东证期货 | 42,292 | -12,538 | 中信期货 | 48,644 | -5,366 |
3 | 东吴期货 | 39,897 | -933 | 摩根大通 | 46,904 | -12,989 |
4 | 中信期货 | 38,513 | -16,420 | 银河期货 | 40,811 | 6,605 |
5 | 33,862 | -708 | 东证期货 | 36,885 | -22,632 | |
6 | 恒力期货 | 24,882 | -1,580 | 32,073 | -9,386 | |
7 | 银河期货 | 20,906 | -2,751 | 华泰期货 | 17,785 | -5,490 |
8 | 华泰期货 | 19,053 | -3,283 | 乾坤期货 | 16,024 | -24,163 |
9 | 18,838 | -2,924 | 东吴期货 | 15,556 | 2,859 | |
10 | 建信期货 | 17,179 | 3,239 | 15,413 | -210 | |
11 | 17,076 | -512 | 12,461 | -1,760 | ||
12 | 16,780 | -661 | 光大期货 | 11,398 | 6,290 | |
13 | 16,558 | -3,000 | 国贸期货 | 10,579 | -1,646 | |
14 | 永安期货 | 14,000 | -2,517 | 浙商期货 | 10,149 | -4,630 |
15 | 物产中大 | 13,062 | 1,473 | 8,895 | -2,960 | |
16 | 13,027 | -3,077 | 徽商期货 | 8,341 | -257 | |
17 | 12,671 | -134 | 中粮期货 | 8,120 | -1,089 | |
18 | 广发期货 | 12,297 | -1,794 | 7,995 | -4,554 | |
19 | 12,158 | -770 | 7,968 | -337 | ||
20 | 11,883 | -525 | 平安期货 | 7,751 | -372 | |
合计 | 451,456 | -79,416 | 471,502 | -88,891 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。