石油石化行业今日净流出资金2.97亿元,中国石油等9股净流出资金超千万元
作者:小微 发表于:2025年04月09日 浏览量:62018

石油石化行业今日净流出资金2.97亿元,中国石油等9股净流出资金超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:石油石化行业今日净流出资金2.97亿元,中国石油等9股净流出资金超千万元)

沪指4月9日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为国防军工、商贸零售,涨幅分别为6.27%、5.18%。跌幅居前的行业为银行、石油石化,跌幅分别为0.94%、0.07%。石油石化行业位居今日跌幅榜第二。

石油石化行业今日净流出资金2.97亿元,中国石油等9股净流出资金超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

石油石化行业今日下跌0.07%,全天主力资金净流出2.97亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有35只,涨停的有2只;下跌的有11只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是贝肯能源,今日净流入资金3043.77万元,紧随其后的是海油工程、海油发展,净流入资金分别为2445.15万元、2028.20万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中国石油、中国海油、桐昆股份,净流出资金分别为1.18亿元、9602.79万元、6130.13万元。(数据宝)

石油石化行业今日净流出资金2.97亿元,中国石油等9股净流出资金超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

石油石化行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601857 中国石油 -2.08 0.21 -11812.69
600938 中国海油 -0.29 2.12 -9602.79
601233 桐昆股份 -1.09 2.10 -6130.13
600256 广汇能源 -0.18 1.23 -4290.92
002493 荣盛石化 -0.13 0.36 -2603.86
600777 ST新潮 0.76 1.93 -1992.56
002221 东华能源 -5.15 4.26 -1558.70
603619 中曼石油 -0.06 4.02 -1311.91
600028 中国石化 -0.71 0.22 -1001.18
600759 洲际油气 0.47 4.33 -961.17
002377 国创高新 1.30 2.84 -814.66
300135 宝利国际 2.56 2.95 -727.43
600871 石化油服 1.69 0.78 -353.62
002986 宇新股份 0.20 1.45 -346.20
603223 恒通股份 0.00 1.68 -322.48
002476 宝莫股份 4.15 3.37 -316.44
000819 岳阳兴长 1.19 2.13 -315.51
000968 蓝焰控股 0.17 1.35 -287.14
603353 和顺石油 0.22 6.12 -265.48
600339 中油工程 2.92 0.86 -172.88
000985 大庆华科 2.14 1.70 -163.26
000301 东方盛虹 2.30 0.30 -140.76
300055 万邦达 3.73 2.37 -122.08
000698 沈阳化工 2.03 2.01 -77.38
300191 潜能恒信 2.43 4.66 -67.50
600387 *ST海越 -4.88 0.09 -57.68
000637 茂化实华 1.61 2.71 -43.95
002207 准油股份 2.69 4.92 -12.02
300839 博汇股份 2.70 2.16 -10.19
002408 齐翔腾达 0.46 0.69 43.36
600800 渤海化学 2.85 2.75 126.17
000554 泰山石油 1.68 5.42 143.79
603798 康普顿 3.20 1.89 169.33
603727 博迈科 1.81 2.38 183.44
300164 通源石油 2.18 9.77 247.43
000703 恒逸石化 -2.00 0.38 273.05
002554 惠博普 1.79 2.42 427.34
000059 华锦股份 1.12 1.72 567.02
600688 上海石化 0.00 0.56 602.56
600506 统一股份 4.19 12.58 682.27
600346 恒力石化 1.00 0.36 755.96
001316 润贝航科 10.00 12.14 762.47
002629 仁智股份 -0.73 9.82 1084.06
601808 中海油服 0.62 0.70 1314.43
000096 广聚能源 0.82 2.11 1330.88
600968 海油发展 0.55 0.54 2028.20
600583 海油工程 2.90 2.21 2445.15
002828 贝肯能源 10.01 8.62 3043.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。