4月9日纸浆期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪弱于空方
作者:小微
发表于:2025年04月09日
浏览量:66820
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月9日,盘面大幅走低,主力合约收报5202元/吨,跌幅4.37%,日内环比减仓10826手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓54245手,空单持仓53854手,净持仓为391手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、海通期货、明显增仓,分别增仓559手,556手和462手;广发期货、、国投安信明显减仓,分别减仓533手、640手和899手。
纸浆期货空头持仓龙虎榜:其中、、海通期货明显增仓,分别增仓335手、302手和209手;中信期货、、国泰君安明显减仓,分别减仓680手、1014手和1603手。
综合来看,据纸浆期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中进行空转多操作,减持1603手空单的同时增持了559手多单,减持680手空单的同时增持了352手多单,或表明其转为看空后市。
4月9日纸浆期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 8502 | -387 | 国泰君安 | 13024 | -1603 |
2 | 银河期货 | 5931 | 352 | 中信期货 | 6495 | -1014 |
3 | 国泰君安 | 5521 | 559 | 银河期货 | 3273 | -680 |
4 | 东证期货 | 5324 | -513 | 华泰期货 | 3123 | -243 |
5 | 东方财富 | 2369 | -253 | 东证期货 | 3037 | -442 |
6 | 2325 | 128 | 国贸期货 | 2227 | 302 | |
7 | 2227 | 440 | 2206 | -85 | ||
8 | 中信建投 | 2157 | -294 | 瑞达期货 | 2014 | 335 |
9 | 海通期货 | 2132 | 556 | 2014 | -398 | |
10 | 中泰期货 | 2048 | -142 | 永安期货 | 1765 | -415 |
11 | 方正中期 | 2019 | -132 | 1753 | -422 | |
12 | 南华期货 | 1998 | -461 | 浙商期货 | 1699 | -98 |
13 | 中粮期货 | 1708 | 93 | 国投安信 | 1645 | -265 |
14 | 浙商期货 | 1622 | -640 | 方正中期 | 1495 | -133 |
15 | 华泰期货 | 1610 | -466 | 海通期货 | 1470 | 209 |
16 | 国投安信 | 1596 | -899 | 1383 | -497 | |
17 | 广发期货 | 1567 | -533 | 1378 | -586 | |
18 | 1299 | 300 | 1337 | -225 | ||
19 | 港信期货 | 1160 | 462 | 1303 | 4 | |
20 | 1130 | -323 | 兴证期货 | 1213 | 36 | |
合计 | 54245 | -2153 | 53854 | -6220 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。