电子行业今日净流出资金109.25亿元,立讯精密等27股净流出资金超亿元
作者:小微 发表于:2025年04月03日 浏览量:65486

电子行业今日净流出资金109.25亿元,立讯精密等27股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电子行业今日净流出资金109.25亿元,立讯精密等27股净流出资金超亿元)

沪指4月3日下跌0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为农林牧渔、公用事业,涨幅分别为1.81%、1.41%。跌幅居前的行业为家用电器、电子,跌幅分别为2.65%、2.48%。电子行业位居今日跌幅榜第二。

电子行业今日下跌2.48%,全天主力资金净流出109.25亿元,该行业所属的个股共461只,今日上涨的有59只,涨停的有1只;下跌的有397只,跌停的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有121只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金1.31亿元,紧随其后的是寒武纪、北方华创,净流入资金分别为1.08亿元、9821.78万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有27只,净流出资金居前的有立讯精密、歌尔股份、胜宏科技,净流出资金分别为11.09亿元、10.51亿元、5.49亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688981 中芯国际 1.43 1.52 13050.17
688256 寒武纪 1.37 1.45 10763.62
002371 北方华创 2.51 1.23 9821.78
688041 海光信息 0.13 1.59 9705.50
000062 深圳华强 3.99 4.72 8716.28
002765 蓝黛科技 3.09 14.70 6626.47
300866 安克创新 -11.09 3.52 5977.14
300684 中石科技 1.26 8.06 5118.40
300708 聚灿光电 2.69 4.53 5065.80
002049 紫光国微 0.49 2.19 3943.94
688498 源杰科技 -0.35 3.50 3457.98
301297 富乐德 -0.34 7.17 3181.72
688535 华海诚科 3.06 5.96 3150.04
001309 德明利 -2.11 4.63 2998.79
688141 杰华特 -0.03 3.57 2991.95
688019 安集科技 -2.14 2.56 2863.59
002584 西陇科学 2.40 21.85 2822.48
688347 华虹公司 -0.51 2.40 2659.77
002654 万润科技 0.23 5.38 2628.35
688072 拓荆科技 0.81 1.94 2571.83

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002475 立讯精密 -9.99 3.09 -110918.86
002241 歌尔股份 -10.00 5.62 -105119.90
300476 胜宏科技 -9.52 6.64 -54946.59
300115 长盈精密 -6.80 7.71 -49410.80
002384 东山精密 -10.01 5.61 -45987.30
002463 沪电股份 -7.48 4.54 -41966.59
601138 工业富联 -4.75 0.64 -41145.00
002600 领益智造 -7.25 2.91 -40446.99
002273 水晶光电 -9.98 6.98 -36809.45
603501 韦尔股份 -2.81 1.12 -27338.42
000100 TCL科技 -2.66 1.42 -24650.67
688008 澜起科技 -2.69 1.98 -24408.97
300433 蓝思科技 -10.68 2.25 -21882.73
603893 瑞芯微 -2.70 2.18 -16830.39
000725 京东方A -1.19 0.87 -15400.07
603296 华勤技术 -7.17 2.63 -14990.71
300475 香农芯创 -7.04 7.16 -14932.75
002938 鹏鼎控股 -10.00 1.65 -14185.68
688099 晶晨股份 -8.95 4.69 -13794.16
600584 长电科技 -2.44 1.54 -13753.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。