主力动向:4月3日特大单净流出154.96亿元
作者:小微 发表于:2025年04月03日 浏览量:73483

主力动向:4月3日特大单净流出154.96亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力动向:4月3日特大单净流出154.96亿元)

两市全天特大单净流出154.96亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,永辉超市特大单净流入10.50亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘下跌0.24%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出154.96亿元,共计1701股特大单净流入,2721股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,商贸零售特大单净流入规模居首,净流入资金12.16亿元,该行业指数今日上涨0.53%,其次是公用事业,今日上涨1.41%,净流入资金为6.62亿元,净流入资金居前的还有交通运输、农林牧渔等行业。

特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金74.06亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金31.32亿元,净流出资金居前的还有通信、汽车等行业。


具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,永辉超市特大单净流入10.50亿元,净流入资金规模居首;汇金科技特大单净流入资金4.51亿元,位列第二;净流入资金居前的还有富岭股份、杭钢股份、兰石重装等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金7.18亿元,净流出资金最多;立讯精密、歌尔股份特大单净流出资金分别为7.12亿元、7.07亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.76%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有10只,股价以涨停收盘的有飞力达、派斯林等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,机械设备、计算机、银行行业最为集中,上榜个股分别有2只、1只、1只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
601933 永辉超市 5.10 9.91 10.50 商贸零售
300561 汇金科技 21.66 -0.91 4.51 计算机
001356 富岭股份 18.57 10.01 3.63 轻工制造
600126 杭钢股份 12.20 6.36 3.53 钢铁
603169 兰石重装 9.56 10.01 3.43 机械设备
002165 红宝丽 7.03 10.02 3.17 基础化工
601288 农业银行 5.22 0.97 2.65 银行
002094 青岛金王 5.86 9.94 2.50 美容护理
600215 派斯林 10.29 10.05 2.15 机械设备
300240 飞力达 7.50 20.00 2.05 交通运输
001258 立新能源 8.49 9.97 2.03 公用事业
600789 鲁抗医药 11.33 1.61 2.00 医药生物
000008 神州高铁 2.81 10.20 1.99 机械设备
600292 远达环保 13.59 10.04 1.81 环保
601069 西部黄金 17.05 10.00 1.72 有色金属
603300 海南华铁 11.10 5.11 1.65 非银金融
601398 工商银行 6.89 0.58 1.60 银行
301016 雷尔伟 27.10 20.02 1.59 机械设备
601388 怡球资源 2.64 10.00 1.54 有色金属
300281 金明精机 7.04 13.92 1.53 机械设备

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
300750 宁德时代 243.08 -2.43 -7.18 电力设备
002475 立讯精密 35.42 -9.99 -7.12 电子
002241 歌尔股份 23.39 -10.00 -7.07 电子
300502 新易盛 92.78 -6.78 -5.24 通信
002384 东山精密 29.66 -10.01 -4.80 电子
300476 胜宏科技 73.00 -9.52 -4.64 电子
300115 长盈精密 23.31 -6.80 -4.48 电子
300274 阳光电源 67.20 -7.27 -3.42 电力设备
300394 天孚通信 79.45 -6.80 -3.27 通信
300308 中际旭创 93.88 -5.89 -3.16 通信
300638 广和通 29.06 -8.85 -2.70 通信
002273 水晶光电 20.65 -9.98 -2.60 电子
601138 工业富联 19.05 -4.75 -2.49 电子
002463 沪电股份 30.79 -7.48 -2.34 电子
603993 洛阳钼业 7.23 -3.98 -2.29 有色金属
000100 TCL科技 4.39 -2.66 -2.26 电子
601899 紫金矿业 17.11 -2.23 -2.05 有色金属
601919 中远海控 14.16 -2.95 -1.97 交通运输
002050 三花智控 28.01 -2.88 -1.95 家用电器
002600 领益智造 8.44 -7.25 -1.94 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。