67只A股筹码大换手(5月17日)
作者:小微 发表于:2024年05月17日 浏览量:66462

67只A股筹码大换手(5月17日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(5月17日)收盘,沪指报3154.03点,涨31.63点,涨幅为1.01%;深成指报9709.42点,涨105.29点,涨幅为1.10%;创业板指报1864.94点,涨20.73点,涨幅为1.12%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中,美新科技、瑞迪智驱等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

5月17日两市换手率居前个股一览

67只A股筹码大换手(5月17日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301588 美新科技 32.70 68.43 20.00
301596 瑞迪智驱 83.44 58.88 -5.93
300991 创益通 17.29 57.17 3.91
301591 肯特股份 48.92 53.76 19.99
301505 苏州规划 37.04 45.26 5.53
300563 神宇股份 33.23 44.90 15.14
300844 山水比德 31.30 42.67 4.72
001376 百通能源 22.61 42.65 8.29
300719 安达维尔 25.54 40.34 17.16
603125 常青科技 35.42 39.73 10.00
301555 惠柏新材 37.86 36.20 7.43
300295 三六五网 12.25 36.04 12.70
300542 新晨科技 18.01 35.08 19.99
300644 南京聚隆 26.06 34.78 14.95
603375 盛景微 45.70 34.09 6.13
301258 富士莱 35.60 33.70 1.48
300107 建新股份 13.00 33.08 0.00
301209 联合化学 28.86 32.44 -3.38
301539 宏鑫科技 26.15 30.82 5.32
002455 百川股份 11.57 29.50 8.43
002888 惠威科技 15.46 29.48 1.84
301376 致欧科技 29.60 29.00 6.36
300947 德必集团 17.00 28.83 13.94
301536 星宸科技 36.64 28.67 8.66
603261 立航科技 37.96 28.38 6.96
301012 扬电科技 31.67 28.17 5.04
001696 宗申动力 12.93 27.95 10.04
600843 上工申贝 8.23 27.89 1.11
300155 安居宝 5.16 27.85 20.00
300243 瑞丰高材 15.23 27.79 5.03
300484 蓝海华腾 19.43 27.79 2.21
301538 骏鼎达 191.22 27.60 7.85
605303 园林股份 9.81 27.25 9.98
301486 致尚科技 55.60 26.79 2.96
300995 奇德新材 20.22 26.48 6.20
300411 金盾股份 16.61 25.98 0.91
300175 朗源股份 13.18 25.93 1.31
301016 雷尔伟 19.26 25.47 3.27
688530 欧莱新材 21.18 24.97 1.05
600101 明星电力 12.11 24.93 4.40
002339 积成电子 7.28 24.60 1.96
300989 蕾奥规划 20.42 24.19 4.18
301577 美信科技 51.10 23.64 7.38
002305 南国置业 2.32 23.58 9.95
600789 鲁抗医药 9.06 23.50 -4.03
300732 设研院 9.77 23.40 17.85
000099 中信海直 21.33 23.36 1.57
301277 新天地 15.14 23.30 -2.20
600866 星湖科技 7.17 23.25 -6.88
301000 肇民科技 21.92 22.82 7.35
000737 北方铜业 11.80 22.66 6.12
837592 华信永道 17.76 22.64 3.80
301131 聚赛龙 40.70 22.33 7.11
300975 商络电子 12.28 22.13 6.69
688631 莱斯信息 77.00 22.12 6.62
002188 中天服务 5.75 21.87 9.94
600355 精伦电子 3.80 21.25 5.56
300424 航新科技 16.41 21.06 4.99
300139 晓程科技 13.34 20.93 -1.26
002789 建艺集团 11.50 20.78 -3.69
300917 特发服务 39.60 20.78 20.00
300554 三超新材 25.92 20.73 20.00
001324 长青科技 19.74 20.62 -4.36
301057 汇隆新材 14.76 20.50 3.94
301578 辰奕智能 53.00 20.37 4.95
301587 中瑞股份 29.55 20.35 3.87
688603 天承科技 54.25 20.10 20.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘 筹码、筹码变动、换手、换手率