人形机器人概念涨1.39%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年04月02日 浏览量:67240

人形机器人概念涨1.39%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:人形机器人概念涨1.39%,主力资金净流入这些股)

截至4月2日收盘,人形机器人概念上涨1.39%,位居概念板块涨幅第7,板块内,134股上涨,精工科技、天和磁材等涨停,肇民科技、振邦智能、大洋电机等涨幅居前,分别上涨12.90%、8.00%、7.89%。跌幅居前的有力星股份、美力科技、华辰装备等,分别下跌5.93%、4.02%、3.47%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PVDF概念 1.84 可燃冰 -1.62
噪声防治 1.57 兵装重组概念 -1.57
露营经济 1.54 可控核聚变 -1.15
一体化压铸 1.52 国产航母 -1.08
减速器 1.42 CRO概念 -0.98
空气能热泵 1.41 页岩气 -0.91
人形机器人 1.39 高压氧舱 -0.89
烟草 1.35 超超临界发电 -0.88
C2M概念 1.24 天津自贸区 -0.88
足球概念 1.15 丙烯酸 -0.86

资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流入16.95亿元,其中,85股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是大洋电机,今日主力资金净流入2.58亿元,净流入资金居前的还有天和磁材、中兴通讯、岩山科技等,主力资金分别净流入2.07亿元、1.87亿元、1.82亿元。

资金流入比率方面,精工科技、实达集团、天和磁材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.47%、17.22%、14.39%。(数据宝)

人形机器人概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002249 大洋电机 7.89 15.16 25752.70 12.40
603072 天和磁材 10.00 47.28 20678.37 14.39
000063 中兴通讯 1.74 2.22 18748.77 6.00
002195 岩山科技 3.51 8.89 18195.68 6.53
002006 精工科技 10.03 5.39 14765.56 34.47
300809 华辰装备 -3.47 19.40 9479.81 6.57
300115 长盈精密 2.12 4.22 8375.05 5.87
300124 汇川技术 1.45 0.62 7412.01 7.37
300638 广和通 0.95 6.44 7104.95 6.47
300953 震裕科技 0.75 4.58 6863.94 11.22
300432 富临精工 3.38 3.08 6828.88 9.47
300476 胜宏科技 1.97 3.40 6597.68 2.80
002965 祥鑫科技 2.37 8.13 5479.56 8.41
600734 实达集团 1.54 3.15 5442.61 17.22
300409 道氏技术 2.59 6.97 5403.29 7.30
300296 利亚德 1.53 3.92 5240.79 8.87
300083 创世纪 2.03 6.91 4915.57 5.23
002050 三花智控 0.95 1.51 4533.83 2.83
003028 振邦智能 8.00 13.37 4291.53 12.28
300276 三丰智能 1.63 8.40 4244.27 3.73
002180 纳思达 1.21 1.17 4220.25 11.02
300680 隆盛科技 5.08 7.38 3605.43 7.00
002139 拓邦股份 2.31 3.00 3601.66 7.48
000887 中鼎股份 2.10 3.23 3600.84 4.46
301000 肇民科技 12.90 10.14 3195.39 3.17
000157 中联重科 1.60 0.78 3193.33 7.56
002600 领益智造 0.66 0.89 3176.04 5.71
300433 蓝思科技 2.60 0.59 2632.49 3.56
688306 均普智能 5.06 3.28 2531.53 5.61
603667 五洲新春 1.22 4.13 2424.24 4.12
002681 奋达科技 1.08 3.92 2251.48 4.97
603666 亿嘉和 4.32 5.23 2198.83 5.90
002933 新兴装备 5.47 7.59 2098.50 7.29
300100 双林股份 7.03 14.27 2043.14 0.56
603920 世运电路 2.01 2.99 2023.26 3.03
002354 天娱数科 0.65 3.19 2018.23 6.30
000581 威孚高科 0.90 1.63 1934.92 6.80
002747 埃斯顿 1.48 2.08 1747.54 5.06
301596 瑞迪智驱 4.84 13.92 1726.91 6.84
002009 天奇股份 1.45 3.38 1694.28 8.47
603009 北特科技 1.26 2.60 1619.37 4.13
605488 福莱新材 2.56 4.04 1560.39 4.44
300403 汉宇集团 1.99 7.79 1517.77 2.80
600592 龙溪股份 1.15 10.52 1333.73 1.69
301413 安培龙 4.31 4.14 1254.77 6.38
688218 江苏北人 4.97 7.37 1094.19 5.34
301550 斯菱股份 2.85 4.66 1021.52 3.13
300607 拓斯达 0.61 4.13 1016.55 2.45
301368 丰立智能 2.96 11.09 1001.75 1.91
002850 科达利 2.21 1.33 955.38 2.97
002599 盛通股份 0.84 3.96 902.59 5.85
301099 雅创电子 2.04 4.50 873.33 5.68
688160 步科股份 4.55 2.03 860.85 5.32
002870 香山股份 2.00 2.10 840.68 8.95
603990 麦迪科技 1.06 3.23 795.58 6.05
603738 泰晶科技 0.44 2.02 739.09 5.89
002698 博实股份 0.62 1.12 705.69 4.19
688400 凌云光 1.37 3.06 666.28 3.16
601608 中信重工 1.06 4.34 665.33 0.70
002801 微光股份 2.85 8.13 622.04 1.69
002036 联创电子 -0.18 2.26 616.35 2.26
300571 平治信息 0.94 3.38 575.61 4.84
688343 云天励飞 0.37 2.22 557.96 1.70
301029 怡合达 1.35 0.84 510.41 5.92
301005 超捷股份 1.20 2.92 432.19 3.48
300373 扬杰科技 2.76 2.43 420.62 0.67
600889 南京化纤 0.62 1.35 324.90 4.04
002057 中钢天源 1.11 3.06 301.80 1.59
688077 大地熊 2.00 2.27 265.74 4.21
603358 华达科技 2.06 0.58 257.91 2.76
001339 智微智能 0.84 6.67 199.03 0.80
001306 夏厦精密 0.43 8.46 151.12 1.47
688219 会通股份 1.00 1.11 136.76 2.12
688716 中研股份 1.47 2.38 124.11 2.24
300354 东华测试 1.13 3.05 118.65 1.09
688165 埃夫特 1.24 1.75 88.24 0.37
688290 景业智能 -0.75 2.65 60.10 0.68
600678 四川金顶 -0.28 2.06 46.41 0.91
688322 奥比中光 1.14 1.98 45.05 0.16
603992 松霖科技 2.75 0.73 44.17 0.63
688709 成都华微 -0.90 1.29 35.83 0.39
300894 火星人 1.89 2.33 32.67 0.33
688777 中控技术 1.98 1.16 23.26 0.05
603728 鸣志电器 1.22 1.51 23.11 0.05
688529 豪森智能 0.79 1.20 16.67 0.43
300873 海晨股份 1.09 1.98 -20.62 -0.29
300632 光莆股份 0.39 1.52 -31.07 -0.72
002579 中京电子 -0.49 1.57 -32.47 -0.44
301226 祥明智能 4.62 3.96 -33.43 -0.27
301366 一博科技 0.30 4.02 -52.22 -0.44
301328 维峰电子 0.72 3.58 -61.26 -1.20
300887 谱尼测试 -0.75 1.79 -61.95 -1.20
301419 阿莱德 0.97 3.30 -69.10 -1.88
688507 索辰科技 -0.57 2.68 -73.32 -0.69
600487 亨通光电 0.24 1.46 -79.23 -0.13
603895 天永智能 -2.02 0.85 -98.01 -4.03
300695 兆丰股份 1.34 2.41 -117.26 -0.99
002403 爱仕达 1.16 2.16 -139.13 -1.45
600366 宁波韵升 0.74 0.95 -140.77 -1.70
603082 北自科技 0.92 3.96 -151.27 -2.39
301525 儒竞科技 4.13 3.00 -154.95 -1.26
300843 胜蓝股份 0.16 1.40 -167.35 -2.50
002230 科大讯飞 0.42 0.69 -184.13 -0.25
003032 传智教育 -1.04 1.95 -209.48 -5.14
300748 金力永磁 0.46 1.01 -236.98 -1.04
002276 万马股份 0.57 9.12 -249.94 -0.19
300503 昊志机电 1.75 5.00 -259.03 -0.86
688071 华依科技 2.04 1.33 -279.55 -6.87
605555 德昌股份 1.30 2.08 -282.05 -4.11
688515 裕太微 -0.32 1.39 -290.72 -4.17
688360 德马科技 2.84 1.86 -298.56 -4.24
001319 铭科精技 1.75 6.27 -306.00 -2.98
603583 捷昌驱动 1.75 2.73 -314.95 -0.74
688152 麒麟信安 -0.84 2.02 -317.13 -8.51
002881 美格智能 0.30 3.20 -317.42 -1.16
002815 崇达技术 0.55 1.18 -328.00 -3.96
688255 凯尔达 3.57 4.53 -348.24 -3.01
688028 沃尔德 -2.02 4.43 -361.77 -2.18
600699 均胜电子 0.91 1.00 -490.18 -2.02
688508 芯朋微 -1.08 1.88 -545.33 -4.33
002938 鹏鼎控股 2.26 0.44 -611.97 -1.64
301310 鑫宏业 -0.65 4.75 -613.60 -8.00
688800 瑞可达 1.59 2.14 -613.74 -3.66
300648 星云股份 1.63 4.14 -643.07 -5.56
300853 申昊科技 0.04 4.88 -656.36 -5.19
300660 江苏雷利 1.05 1.71 -682.41 -2.27
301023 江南奕帆 7.19 10.68 -692.65 -3.30
300918 南山智尚 1.41 2.69 -709.22 -3.50
301160 翔楼新材 0.53 4.27 -716.12 -3.99
300611 美力科技 -4.02 24.65 -767.94 -0.67
688698 伟创电气 0.51 1.18 -803.62 -6.01
688017 绿的谐波 1.70 1.66 -914.84 -2.23
300007 汉威科技 1.06 7.72 -1039.61 -1.27
300224 正海磁材 -0.82 2.21 -1067.40 -4.33
301261 恒工精密 1.15 13.72 -1122.30 -2.40
603466 风语筑 -0.10 2.06 -1187.73 -9.71
688320 禾川科技 1.48 3.57 -1278.68 -8.47
603121 华培动力 0.49 4.00 -1352.33 -4.82
688598 金博股份 -2.27 2.55 -1415.66 -9.79
601238 广汽集团 -1.41 0.30 -1487.68 -7.84
603662 柯力传感 0.15 1.88 -1579.02 -4.61
601177 杭齿前进 0.06 4.71 -1612.67 -4.91
600580 卧龙电驱 1.16 6.91 -1649.47 -0.70
002979 雷赛智能 2.50 6.30 -1703.45 -2.60
301128 强瑞技术 -2.04 8.22 -1815.97 -10.26
688208 道通科技 0.64 1.53 -1818.28 -6.23
688003 天准科技 -2.05 2.20 -1834.07 -8.23
002664 信质集团 0.06 2.25 -2193.69 -14.38
003021 兆威机电 0.12 2.65 -2492.73 -3.60
002117 东港股份 -1.72 5.53 -2651.43 -6.62
603296 华勤技术 -0.39 0.60 -2683.37 -10.13
302132 中航成飞 -1.17 0.77 -2817.86 -10.30
002625 光启技术 1.53 1.96 -2896.83 -2.33
300421 力星股份 -5.93 25.44 -3094.36 -2.91
300580 贝斯特 0.10 3.67 -3190.71 -6.29
603893 瑞芯微 -0.29 1.67 -3275.32 -2.79
300339 润和软件 -0.10 1.97 -4740.65 -5.98
301236 软通动力 -0.53 1.77 -4791.59 -6.86
300014 亿纬锂能 -1.38 0.79 -6359.05 -9.22
603236 移远通信 -1.98 4.09 -8188.35 -9.09
601727 上海电气 -1.03 0.66 -11326.84 -17.55
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。