AI智能体概念涨0.24%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年03月31日 浏览量:63413

AI智能体概念涨0.24%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:AI智能体概念涨0.24%,主力资金净流入这些股)

截至3月31日收盘,AI智能体概念上涨0.24%,位居概念板块涨幅第7,板块内,93股上涨,宏景科技、赛意信息等20%涨停,信雅达涨停,立方控股、开普云、海信视像等涨幅居前,分别上涨16.67%、9.16%、7.77%。跌幅居前的有创意信息、正和生态、赢时胜等,分别下跌20.04%、10.04%、7.43%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中国AI 50 1.21 芬太尼 -3.46
EDR概念 0.95 海南自贸区 -3.13
ERP概念 0.83 动物疫苗 -3.00
算力租赁 0.79 丙烯酸 -2.98
财税数字化 0.71 环氧丙烷 -2.96
兵装重组概念 0.29 TOPCON电池 -2.92
AI智能体 0.24 可燃冰 -2.85
黄金概念 0.20 低辐射玻璃(Low-E) -2.74
东数西算(算力) 0.17 BC电池 -2.65
云计算 0.11 HJT电池 -2.60

资金面上看,今日AI智能体概念板块获主力资金净流出23.94亿元,其中,55股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是赛意信息,今日主力资金净流入3.98亿元,净流入资金居前的还有信雅达、每日互动、宏景科技等,主力资金分别净流入2.83亿元、1.24亿元、1.24亿元。

资金流入比率方面,信雅达、赛意信息、实达集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.28%、19.66%、12.57%。(数据宝)

AI智能体概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300687 赛意信息 19.99 20.35 39830.91 19.66
600571 信雅达 10.01 15.43 28271.46 27.28
300766 每日互动 1.62 15.20 12440.41 5.63
301396 宏景科技 20.00 34.46 12361.72 8.39
300846 首都在线 2.00 19.90 10735.79 6.20
300170 汉得信息 4.17 12.34 10465.29 4.75
300353 东土科技 3.84 20.80 9901.09 4.32
600602 云赛智联 5.57 9.84 9148.79 3.74
002929 润建股份 5.53 10.82 5823.80 4.85
300248 新开普 7.12 19.23 5706.72 4.66
600797 浙大网新 6.69 22.44 4640.62 1.86
300857 协创数据 2.27 3.11 4544.49 5.22
300378 鼎捷数智 6.29 9.26 4537.40 4.79
600734 实达集团 0.88 3.36 4154.86 12.57
300133 华策影视 2.95 6.90 3988.56 4.86
688228 开普云 9.16 8.46 3470.13 9.59
002757 南兴股份 3.98 10.89 2605.39 4.09
600998 九州通 0.00 0.83 2152.62 10.23
300188 国投智能 0.21 1.59 1836.43 10.84
300840 酷特智能 3.55 12.88 1795.10 3.55
688023 安恒信息 1.88 2.90 1676.99 10.85
002315 焦点科技 1.75 3.49 1368.56 4.57
688208 道通科技 -0.09 2.33 1087.95 2.37
603956 威派格 1.03 4.61 975.73 5.73
600756 浪潮软件 0.90 3.31 956.76 5.73
600196 复星医药 -1.90 0.99 912.34 1.74
688066 航天宏图 0.92 2.16 867.42 8.37
603171 税友股份 2.64 1.23 840.47 3.74
002658 雪迪龙 5.56 9.31 580.05 2.42
300996 普联软件 4.42 6.10 546.25 2.23
002373 千方科技 0.43 1.18 534.46 3.57
603888 新华网 -1.00 1.06 486.64 3.91
002362 汉王科技 0.13 3.14 475.74 3.33
688191 智洋创新 -3.60 2.40 402.38 4.12
000785 居然智家 -1.17 1.19 388.84 1.32
002279 久其软件 1.08 3.54 368.91 2.07
688246 嘉和美康 0.97 3.16 315.72 3.03
603206 嘉环科技 1.30 9.26 309.30 2.09
002368 太极股份 0.65 1.54 304.45 1.31
688227 品高股份 3.66 3.09 293.53 4.49
000409 云鼎科技 1.28 12.21 280.82 0.47
688132 邦彦技术 2.69 3.50 277.70 3.61
002093 国脉科技 5.55 10.24 258.15 0.22
300113 顺网科技 1.48 5.49 214.79 0.38
300349 金卡智能 -1.18 1.81 210.73 2.36
600129 太极集团 3.87 3.22 181.51 0.49
300674 宇信科技 0.78 4.33 151.87 0.21
600228 返利科技 1.60 7.13 135.03 0.92
688628 优利德 0.29 0.73 120.22 3.84
688168 安博通 0.63 2.24 80.59 0.69
002657 中科金财 6.15 11.24 49.99 0.07
300226 上海钢联 -0.79 2.02 43.40 0.31
603836 海程邦达 -0.80 0.70 34.01 1.93
300795 米奥会展 0.93 2.95 16.48 0.20
688232 新点软件 0.84 1.44 2.75 0.03
688466 金科环境 -0.60 0.41 -6.43 -0.78
300369 绿盟科技 0.27 1.73 -13.45 -0.13
688369 致远互联 7.09 4.82 -18.50 -0.10
002980 华盛昌 -3.01 3.70 -37.06 -0.52
301287 康力源 -1.43 4.58 -48.43 -2.05
300654 世纪天鸿 -0.75 2.62 -55.08 -0.57
603598 引力传媒 1.20 6.10 -69.42 -0.23
688201 信安世纪 1.17 1.54 -94.54 -2.37
300825 阿尔特 -1.03 2.36 -97.13 -0.74
301330 熵基科技 0.68 3.13 -98.16 -1.47
300921 南凌科技 2.13 4.75 -102.73 -1.02
601928 凤凰传媒 0.27 0.70 -118.99 -0.61
300074 华平股份 1.13 2.88 -120.09 -1.74
002987 京北方 0.86 2.60 -135.32 -0.47
603681 永冠新材 -1.06 1.47 -157.05 -4.01
001266 宏英智能 -0.47 5.29 -172.23 -3.98
688118 普元信息 0.32 3.16 -191.94 -2.74
300805 电声股份 -1.37 2.10 -203.29 -3.35
688579 山大地纬 0.20 1.75 -208.35 -2.97
000948 南天信息 -0.79 1.98 -225.14 -1.69
301001 凯淳股份 0.57 2.71 -226.08 -5.67
301159 三维天地 0.10 3.57 -226.20 -5.04
300479 神思电子 2.49 4.70 -234.68 -1.23
301208 中亦科技 1.93 8.01 -243.55 -1.82
301221 光庭信息 0.36 3.73 -249.53 -3.24
688058 宝兰德 -0.17 1.06 -251.34 -10.56
688590 新致软件 5.30 4.93 -258.92 -0.96
300872 天阳科技 0.00 2.23 -266.42 -1.91
688292 浩瀚深度 0.09 1.92 -271.03 -7.33
003040 楚天龙 -1.19 1.42 -278.07 -3.47
002912 中新赛克 0.22 2.08 -335.97 -3.77
300688 创业黑马 0.10 2.79 -357.02 -3.04
301248 杰创智能 0.42 4.47 -360.34 -4.21
300358 楚天科技 -2.32 1.38 -372.43 -6.55
300785 值得买 0.59 3.18 -376.75 -3.04
300036 超图软件 -0.87 1.77 -391.12 -3.17
301316 慧博云通 -2.45 7.01 -406.59 -0.94
300807 天迈科技 0.84 7.60 -409.01 -3.23
688500 慧辰股份 0.22 1.78 -413.66 -11.64
603882 金域医学 -0.12 1.35 -428.24 -2.18
300523 辰安科技 -0.92 1.21 -468.40 -8.18
688588 凌志软件 0.23 1.41 -487.72 -6.56
603636 南威软件 0.92 2.97 -504.55 -2.26
301315 威士顿 -1.77 6.72 -523.22 -4.15
300250 初灵信息 0.26 5.00 -526.91 -4.41
002232 启明信息 -0.43 1.26 -534.13 -5.67
300130 新国都 -3.18 4.22 -538.36 -1.47
301172 君逸数码 -0.73 3.31 -561.08 -8.93
002777 久远银海 -0.66 2.42 -591.99 -3.40
003029 吉大正元 -1.42 1.93 -598.95 -8.49
301302 华如科技 -2.44 4.02 -636.14 -8.46
688159 有方科技 0.97 4.20 -676.92 -4.61
301556 托普云农 0.34 5.21 -695.50 -8.89
605069 正和生态 -10.04 8.00 -716.52 -11.30
300605 恒锋信息 0.58 6.79 -763.52 -7.24
300047 天源迪科 1.46 7.62 -784.68 -1.46
300608 思特奇 0.26 4.06 -807.49 -6.36
002354 天娱数科 -1.29 4.84 -839.21 -1.77
301382 蜂助手 0.46 8.09 -861.97 -1.93
301110 青木科技 -0.83 4.96 -874.07 -7.55
600633 浙数文化 0.60 3.22 -874.50 -1.62
300788 中信出版 -3.79 1.98 -875.99 -7.35
603927 中科软 -1.35 1.11 -916.96 -4.72
300310 宜通世纪 -0.86 3.31 -944.45 -6.02
603859 能科科技 -0.40 3.24 -951.56 -3.75
002212 天融信 0.00 3.02 -1035.22 -3.64
300798 锦鸡股份 -0.38 12.07 -1082.02 -3.15
300379 东方通 -0.19 3.10 -1121.01 -4.53
300634 彩讯股份 1.07 3.87 -1138.95 -2.60
600060 海信视像 7.77 2.63 -1202.15 -1.43
300541 先进数通 2.13 9.14 -1207.53 -2.66
300468 四方精创 -0.71 2.32 -1309.23 -7.00
300781 因赛集团 -2.27 3.22 -1359.71 -9.53
300075 数字政通 -0.17 2.99 -1390.43 -5.25
300925 法本信息 -0.55 3.57 -1390.46 -5.09
300598 诚迈科技 -2.42 2.32 -1391.75 -6.07
002178 延华智能 -2.69 3.36 -1400.98 -9.60
300213 佳讯飞鸿 -0.57 5.70 -1406.78 -5.20
300451 创业慧康 -0.97 4.39 -1447.98 -3.57
300612 宣亚国际 -2.17 3.71 -1501.01 -15.69
002530 金财互联 1.30 5.55 -1506.54 -3.94
600728 佳都科技 -1.34 3.09 -1523.46 -4.55
300271 华宇软件 -1.43 2.35 -1540.93 -10.92
300244 迪安诊断 0.00 3.89 -1602.45 -5.28
603108 润达医疗 -0.35 3.09 -1674.58 -4.60
002881 美格智能 1.71 6.05 -1741.49 -3.41
300469 信息发展 1.79 4.54 -1759.21 -4.73
000710 贝瑞基因 -1.67 7.65 -1760.78 -5.43
300081 恒信东方 -1.67 3.99 -1789.94 -10.56
688036 传音控股 -1.04 0.42 -1876.54 -4.37
300168 万达信息 -2.23 1.69 -1921.32 -10.04
603000 人民网 -2.38 1.13 -1928.38 -7.34
300663 科蓝软件 -2.41 3.31 -1960.87 -8.84
688365 光云科技 2.08 2.46 -1977.16 -14.81
002439 启明星辰 -1.38 2.98 -1986.55 -5.61
300348 长亮科技 -1.15 2.91 -1992.53 -7.10
300413 芒果超媒 -0.50 0.80 -2097.25 -9.36
301171 易点天下 -0.33 5.05 -2130.98 -5.17
300386 飞天诚信 -2.19 4.98 -2137.11 -11.91
000665 湖北广电 -0.38 9.66 -2157.71 -3.85
300166 东方国信 1.75 4.70 -2191.31 -4.79
300232 洲明科技 -1.50 4.11 -2364.63 -9.04
002131 利欧股份 -2.44 5.48 -2515.32 -2.20
002065 东华软件 0.00 3.93 -2525.74 -2.16
300002 神州泰岳 -1.12 2.68 -2526.34 -3.95
000555 神州信息 -1.16 5.40 -2826.54 -4.60
000541 佛山照明 -4.40 8.87 -2932.47 -4.00
600410 华胜天成 -3.98 4.34 -3019.91 -7.50
300366 创意信息 -20.04 1.33 -3070.47 -59.12
002044 美年健康 -0.70 2.14 -3117.14 -6.77
600718 东软集团 -0.97 3.00 -3269.78 -8.12
300624 万兴科技 -1.16 3.76 -3395.79 -8.62
688777 中控技术 -0.80 1.07 -3469.58 -7.90
300525 博思软件 -0.70 5.14 -3502.50 -6.64
600186 莲花控股 -1.46 4.66 -3523.29 -7.09
002063 远光软件 -0.96 2.61 -3809.34 -13.74
002401 中远海科 -3.47 6.18 -4153.65 -11.31
600986 浙文互联 2.41 6.75 -4265.94 -4.90
601360 三六零 -1.24 0.99 -4387.52 -6.14
300229 拓尔思 0.56 3.60 -4528.44 -7.56
300496 中科创达 -0.33 2.29 -4575.61 -9.51
002152 广电运通 -0.08 1.51 -4592.58 -9.38
002558 巨人网络 -3.96 2.33 -4982.75 -7.85
301078 孩子王 -3.36 5.55 -5766.65 -6.72
002707 众信旅游 -4.28 6.47 -6274.67 -14.97
002195 岩山科技 0.00 9.71 -6276.07 -2.12
000681 视觉中国 -2.97 6.07 -6501.72 -7.38
002402 和而泰 -1.73 4.23 -6557.37 -9.78
002139 拓邦股份 -2.51 4.40 -6980.00 -9.86
002236 大华股份 -0.23 2.74 -7154.87 -7.35
002230 科大讯飞 -0.50 1.04 -7548.64 -7.02
300182 捷成股份 -3.40 3.42 -7554.84 -17.26
300418 昆仑万维 -1.60 1.75 -7830.45 -10.62
300253 卫宁健康 -0.28 3.85 -8499.02 -11.02
301236 软通动力 -0.76 2.81 -9275.44 -8.55
300058 蓝色光标 -2.69 5.80 -9296.99 -7.06
688327 云从科技 0.00 5.53 -9632.68 -15.32
300339 润和软件 -0.54 3.70 -10470.81 -7.09
600588 用友网络 -2.33 2.40 -11332.47 -9.33
000034 神州数码 -3.72 6.65 -12364.76 -7.67
300377 赢时胜 -7.43 8.51 -16167.94 -11.28
600839 四川长虹 -3.57 3.28 -16279.25 -10.44
688111 金山办公 -1.54 1.76 -26580.65 -11.03
300033 同花顺 -3.13 3.60 -35026.03 -12.45
000063 中兴通讯 -1.33 1.96 -38067.87 -14.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。