3.15亿主力资金净流入,算力租赁概念涨0.79%
作者:小微 发表于:2025年03月31日 浏览量:59442

3.15亿主力资金净流入,算力租赁概念涨0.79%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:3.15亿主力资金净流入,算力租赁概念涨0.79%)

截至3月31日收盘,算力租赁概念上涨0.79%,位居概念板块涨幅第4,板块内,70股上涨,宏景科技20%涨停,杭钢股份、恒润股份、大位科技等涨停,并行科技、海南华铁、浙大网新等涨幅居前,分别上涨6.73%、6.69%、6.69%。跌幅居前的有新元科技、安诺其、正平股份等,分别下跌6.43%、5.26%、5.00%。

3.15亿主力资金净流入,算力租赁概念涨0.79%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中国AI 50 1.21 芬太尼 -3.46
EDR概念 0.95 海南自贸区 -3.13
ERP概念 0.83 动物疫苗 -3.00
算力租赁 0.79 丙烯酸 -2.98
财税数字化 0.71 环氧丙烷 -2.96
兵装重组概念 0.29 TOPCON电池 -2.92
AI智能体 0.24 可燃冰 -2.85
黄金概念 0.20 低辐射玻璃(Low-E) -2.74
东数西算(算力) 0.17 BC电池 -2.65
云计算 0.11 HJT电池 -2.60

资金面上看,今日算力租赁概念板块获主力资金净流入3.15亿元,其中,44股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是杭钢股份,今日主力资金净流入5.87亿元,净流入资金居前的还有海南华铁、奥飞数据、弘信电子等,主力资金分别净流入2.68亿元、2.21亿元、1.59亿元。

资金流入比率方面,恒润股份、*ST龙宇、杭钢股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.65%、14.70%、13.94%。(数据宝)

算力租赁概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600126 杭钢股份 10.02 11.14 58662.13 13.94
603300 海南华铁 6.69 18.05 26807.25 7.30
300738 奥飞数据 4.93 11.01 22055.51 8.81
300657 弘信电子 3.56 12.78 15938.70 7.88
301396 宏景科技 20.00 34.46 12361.72 8.39
300846 首都在线 2.00 19.90 10735.79 6.20
688158 优刻得 4.08 9.22 9492.91 10.01
600602 云赛智联 5.57 9.84 9148.79 3.74
603985 恒润股份 10.00 4.84 6528.26 22.65
002929 润建股份 5.53 10.82 5823.80 4.85
600797 浙大网新 6.69 22.44 4640.62 1.86
300857 协创数据 2.27 3.11 4544.49 5.22
600734 实达集团 0.88 3.36 4154.86 12.57
300133 华策影视 2.95 6.90 3988.56 4.86
603220 中贝通信 2.62 6.01 3072.96 4.76
002261 拓维信息 1.42 10.52 2850.45 0.85
002757 南兴股份 3.98 10.89 2605.39 4.09
603629 利通电子 2.32 7.16 2572.72 5.11
300383 光环新网 0.84 3.82 2384.82 2.10
300895 铜牛信息 2.95 15.92 2382.07 2.12
300472 新元科技 -6.43 17.53 2077.11 9.05
002335 科华数据 2.51 9.39 1882.73 1.03
000779 甘咨询 4.31 8.55 1277.22 3.42
300175 ST朗源 5.84 4.22 1202.82 13.18
688685 迈信林 -2.37 2.49 1093.15 5.72
688316 青云科技 2.41 8.32 973.65 4.89
300911 亿田智能 3.25 6.49 916.08 2.42
600666 奥瑞德 1.41 4.87 803.17 2.46
002217 *ST合泰 1.36 0.65 558.56 6.76
603003 *ST龙宇 3.24 1.32 390.58 14.70
603315 福鞍股份 2.14 5.81 328.65 1.38
300603 立昂技术 2.93 6.65 319.46 1.09
301085 亚康股份 1.15 3.52 313.75 2.44
688227 品高股份 3.66 3.09 293.53 4.49
300397 天和防务 -1.52 7.65 284.48 0.76
000032 深桑达A -0.70 3.65 277.38 0.53
300113 顺网科技 1.48 5.49 214.79 0.38
300536 *ST农尚 3.73 2.04 157.62 3.13
600996 贵广网络 -1.53 1.06 88.60 0.70
300052 ST中青宝 2.64 5.87 87.41 0.53
688051 佳华科技 0.81 0.88 72.21 4.56
603602 纵横通信 1.28 3.26 65.36 0.53
002657 中科金财 6.15 11.24 49.99 0.07
301259 艾布鲁 -1.42 2.40 9.61 0.13
300214 日科化学 -1.81 2.53 -38.70 -0.59
300368 ST汇金 -1.26 1.30 -39.26 -1.23
002197 ST证通 1.36 4.82 -54.96 -0.42
300949 奥雅股份 -0.44 2.17 -68.11 -2.90
600094 大名城 -0.93 0.79 -95.46 -1.71
300825 阿尔特 -1.03 2.36 -97.13 -0.74
300921 南凌科技 2.13 4.75 -102.73 -1.02
601928 凤凰传媒 0.27 0.70 -118.99 -0.61
600831 ST广网 -2.51 0.80 -200.23 -12.95
300571 平治信息 1.33 5.02 -215.72 -1.24
000818 航锦科技 1.57 6.78 -233.57 -0.19
688058 宝兰德 -0.17 1.06 -251.34 -10.56
002822 ST中装 -1.45 1.09 -333.11 -16.42
300167 *ST迪威 0.00 7.16 -348.82 -3.39
300688 创业黑马 0.10 2.79 -357.02 -3.04
000712 锦龙股份 -1.11 1.36 -362.66 -2.39
688500 慧辰股份 0.22 1.78 -413.66 -11.64
300698 万马科技 -0.49 1.68 -462.84 -6.09
300173 福能东方 -1.69 3.40 -467.90 -3.24
003007 直真科技 0.85 5.68 -489.98 -3.71
603636 南威软件 0.92 2.97 -504.55 -2.26
603496 恒为科技 2.09 8.24 -526.63 -0.72
002232 启明信息 -0.43 1.26 -534.13 -5.67
603110 东方材料 -1.20 2.68 -538.38 -6.12
300560 中富通 -0.31 2.82 -559.18 -8.46
600804 *ST鹏博 -4.94 0.62 -591.42 -44.67
002771 真视通 0.18 3.37 -611.63 -6.40
688159 有方科技 0.97 4.20 -676.92 -4.61
601789 宁波建工 0.36 6.56 -680.73 -1.73
002398 垒知集团 -1.80 3.27 -684.47 -7.42
603322 超讯通信 -0.47 2.53 -699.22 -3.84
000070 ST特信 -0.85 1.01 -718.66 -13.85
300933 中辰股份 -1.07 4.83 -770.31 -4.67
300608 思特奇 0.26 4.06 -807.49 -6.36
600449 宁夏建材 -0.21 2.34 -826.45 -5.12
002354 天娱数科 -1.29 4.84 -839.21 -1.77
603912 佳力图 0.55 5.04 -858.17 -3.52
600633 浙数文化 0.60 3.22 -874.50 -1.62
002730 电光科技 -1.23 4.14 -920.93 -4.08
002042 华孚时尚 1.17 3.28 -934.28 -2.79
600821 金开新能 1.03 1.37 -1065.15 -6.61
600037 歌华有线 -3.81 1.22 -1072.93 -8.50
300798 锦鸡股份 -0.38 12.07 -1082.02 -3.15
000925 众合科技 -0.49 2.82 -1089.36 -7.14
002015 协鑫能科 -0.53 1.18 -1100.61 -7.62
300609 汇纳科技 0.22 3.90 -1123.57 -8.94
301178 天亿马 0.52 6.64 -1127.42 -12.15
002229 鸿博股份 -2.78 3.12 -1130.95 -6.21
300042 朗科科技 1.25 9.04 -1308.69 -2.80
300816 艾可蓝 -2.71 11.24 -1401.40 -8.27
688343 云天励飞 1.70 4.40 -1542.52 -2.43
603843 正平股份 -5.00 5.14 -1652.77 -12.69
300287 飞利信 -0.33 5.93 -1775.98 -3.86
300081 恒信东方 -1.67 3.99 -1789.94 -10.56
300168 万达信息 -2.23 1.69 -1921.32 -10.04
603000 人民网 -2.38 1.13 -1928.38 -7.34
300056 中创环保 -2.32 3.08 -2048.93 -12.87
601929 吉视传媒 -3.16 2.72 -2149.38 -12.29
000665 湖北广电 -0.38 9.66 -2157.71 -3.85
300166 东方国信 1.75 4.70 -2191.31 -4.79
300067 安诺其 -5.26 15.26 -2384.33 -2.95
300002 神州泰岳 -1.12 2.68 -2526.34 -3.95
603019 中科曙光 0.42 1.63 -2607.07 -1.68
300324 旋极信息 -1.44 5.35 -2868.93 -7.76
001339 智微智能 -0.08 15.68 -2936.84 -5.18
600186 莲花控股 -1.46 4.66 -3523.29 -7.09
600100 同方股份 -0.38 1.60 -3922.49 -9.49
300442 润泽科技 1.85 4.79 -3987.43 -2.67
600986 浙文互联 2.41 6.75 -4265.94 -4.90
601138 工业富联 -0.60 0.32 -4298.96 -3.41
002575 群兴玩具 -3.29 7.12 -4321.10 -11.72
603887 城地香江 1.20 7.68 -4360.24 -5.25
600589 大位科技 9.99 27.08 -4448.87 -1.59
002152 广电运通 -0.08 1.51 -4592.58 -9.38
002122 汇洲智能 -3.97 5.48 -5432.36 -11.62
300017 网宿科技 1.18 3.93 -5457.38 -5.16
000158 常山北明 -2.97 4.80 -5727.17 -3.42
301236 软通动力 -0.76 2.81 -9275.44 -8.55
688327 云从科技 0.00 5.53 -9632.68 -15.32
300065 海兰信 -2.86 17.23 -9655.66 -5.54
000938 紫光股份 -0.22 1.72 -12718.61 -9.55
000977 浪潮信息 -0.11 3.09 -16130.43 -6.70
002602 ST华通 -4.74 1.79 -18350.54 -22.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。