北交所两融余额49.97亿元 较上一日增加2.42亿元
作者:小微 发表于:2025年03月06日 浏览量:66988

北交所两融余额49.97亿元 较上一日增加2.42亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所两融余额49.97亿元 较上一日增加2.42亿元)

证券时报•数据宝统计,3月5日北交所融资买入额为14.29亿元,最新融资余额为49.96亿元,融券卖出量为1.60万股,融券余额为96.55万元,融资融券余额为49.97亿元。

北交所两融余额49.97亿元 较上一日增加2.42亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月5日北交所融资融券交易总量

融资买入额
(万元)
融资余额
(万元)
融券卖出量
(万股)
融券余量
(万股)
融券余额
(万元)
融资融券余额
(万元)
142936.49 499644.97 1.60 6.75 96.55 499741.51

与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加2.42亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加2.41亿元;融券余额较上一交易日增加16.64万元。(数据宝)

近期北交所融资融券交易概况

日期 融资融券余额
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余额
(万元)
融资余额
较上一交易日增减
(万元)
融券余额
(万元)
2025.03.05 499741.51 24156.31 499644.97 24139.66 96.55
2025.03.04 475585.21 10616.98 475505.30 10603.23 79.91
2025.03.03 464968.23 12232.50 464902.07 12225.23 66.16
2025.02.28 452735.73 -16019.40 452676.85 -16005.57 58.89
2025.02.27 468755.13 4510.25 468682.42 4523.90 72.71
2025.02.26 464244.88 -1084.16 464158.53 -1089.17 86.36
2025.02.25 465329.04 5573.80 465247.69 5568.64 81.34
2025.02.24 459755.24 11743.63 459679.06 11707.40 76.18
2025.02.21 448011.61 8240.61 447971.66 8251.25 39.95
2025.02.20 439771.00 10133.65 439720.41 10128.08 50.59
2025.02.19 429637.35 13747.95 429592.33 13762.98 45.02
2025.02.18 415889.40 -7370.34 415829.35 -7356.93 60.04
2025.02.17 423259.74 -3954.50 423186.28 -3986.19 73.46
2025.02.14 427214.24 375.90 427172.48 383.51 41.77
2025.02.13 426838.35 4478.43 426788.97 4470.55 49.38
2025.02.12 422359.92 9077.34 422318.42 9106.70 41.50
2025.02.11 413282.58 22454.83 413211.72 22443.72 70.85
2025.02.10 390827.75 7269.03 390768.00 7263.01 59.75
2025.02.07 383558.71 17470.43 383504.99 17464.69 53.72
2025.02.06 366088.29 2497.11 366040.31 2496.80 47.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。