今日14家公司公布年报 2家业绩增幅翻倍
作者:小微 发表于:2025年02月28日 浏览量:67295

今日14家公司公布年报 2家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日14家公司公布年报 2家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,2月28日共有14家公司公布2024年年报,其中8家净利润同比增长,6家同比下降,10家营业收入同比增长,4家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有安迪苏等7家,净利润和营业收入均下降的有悦心健康等3家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中安迪苏增幅最大,达2208.66%。(数据宝)

今日14家公司公布年报 2家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600299 安迪苏 0.4500 120432.59 2208.66 1553427.50 17.83
600506 统一股份 0.1635 3138.76 164.08 231385.13 3.35
001207 联科科技 1.3600 27215.07 61.46 226578.19 18.21
688486 龙迅股份 1.4200 14441.14 40.62 46600.27 44.21
603009 北特科技 0.2000 7143.58 40.43 202350.17 7.57
002138 顺络电子 1.0500 83208.42 29.91 589691.02 16.99
600816 建元信托 0.0054 5316.31 25.15 31033.37 -7.15
688100 威胜信息 1.2800 63067.01 20.07 274477.11 23.35
300842 帝科股份 2.5600 35996.17 -6.66 1535057.15 59.85
002818 富森美 0.9200 69025.72 -14.39 142988.12 -6.18
605077 华康股份 0.9000 26848.39 -27.72 280843.58 0.93
600359 新农开发 0.0800 3183.15 -53.81 57182.03 4.26
002271 东方雨虹 0.0435 10817.32 -95.24 2805560.91 -14.52
002162 悦心健康 -0.1595 -14712.46 -393.87 120414.77 -5.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。