2月18日苯乙烯期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
作者:小微
发表于:2025年02月18日
浏览量:76251
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月18日,盘面走高,主力合约收报8589.00元/吨,涨幅0.34%,日内环比减仓17570.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓78,816手,空单持仓81,776手,净持仓为-2960手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、国海良时、明显增仓,分别增仓657手,333手,296手;、中信期货、恒力期货明显减仓3,161手、3,161手、1,498手。
苯乙烯期货空头持仓龙虎榜:其中恒力期货增仓,增仓87手;国泰君安、紫金天风、东证期货分别减仓6,184手、2,104手、1,190手。
综合来看,据苯乙烯期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中创元期货进行空转多操作,减持63手空单的同时增持了657手多单,减持115手空单的同时增持了13手多单,或表明其看涨后市。
2月18日苯乙烯期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 30,596 | -478 | 国泰君安 | 29,208 | -6,184 |
2 | 6,108 | -797 | 中信期货 | 7,382 | -165 | |
3 | 银河期货 | 5,763 | 13 | 华泰期货 | 5,111 | -38 |
4 | 中信期货 | 5,034 | -1,682 | 永安期货 | 4,837 | -378 |
5 | 永安期货 | 4,204 | -1,198 | 东证期货 | 4,744 | -1,190 |
6 | 东证期货 | 4,127 | -3,161 | 银河期货 | 4,074 | -115 |
7 | 创元期货 | 3,225 | 657 | 3,668 | -28 | |
8 | 恒力期货 | 2,452 | -1,498 | 3,551 | -285 | |
9 | 弘业期货 | 2,266 | 296 | 紫金天风 | 2,467 | -2,104 |
10 | 1,847 | -48 | 中信建投 | 2,325 | -70 | |
11 | 1,678 | -65 | 2,125 | -128 | ||
12 | 1,567 | -259 | 2,080 | -452 | ||
13 | 国海良时 | 1,444 | 333 | 1,584 | -29 | |
14 | 1,394 | -228 | 恒力期货 | 1,463 | 87 | |
15 | 申银万国 | 1,337 | -107 | 1,442 | -288 | |
16 | 1,323 | 141 | 1,228 | -226 | ||
17 | 中泰期货 | 1,249 | -523 | 南华期货 | 1,215 | -8 |
18 | 平安期货 | 1,241 | -158 | 创元期货 | 1,176 | -63 |
19 | 国信期货 | 1,029 | -72 | 宏源期货 | 1,139 | -27 |
20 | 932 | -24 | 957 | -63 | ||
合计 | 78,816 | -8,858 | 81,776 | -11,754 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据