2月13日61只基金净值增长超2%
作者:小微 发表于:2025年02月14日 浏览量:63112

2月13日61只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:2月13日61只基金净值增长超2%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占10.36%,61只基金回报超2%,449只基金净值回撤超3%。

2月13日61只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日下跌0.42%,报收3332.48点,深证成指下跌0.77%,创业板指下跌0.71%,科创50指数下跌2.31%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、农林牧渔、传媒等,分别上涨1.86%、1.83%、1.72%。跌幅居前的有电子、机械设备、通信等,分别下跌2.71%、1.96%、1.82%。

2月13日61只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月13日算术平均净值增长率-0.88%,净值增长率为正的占10.36%,其中,净值增长率超2%的有61只,影视ETF净值增长率为5.90%,回报率居首,紧随其后的是国泰中证影视主题ETF、格林稳健价值混合C、格林稳健价值混合A等,净值增长率分别为5.81%、3.51%、3.50%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于银华基金,建信基金、嘉实基金等分别有4只、4只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的影视ETF属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有23只基金属于指数股票型,18只基金属于标准股票型,14只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有449只,回撤幅度最大的是长安裕隆混合C,基金净值下滑5.33%,回撤幅度居前的还有长安裕隆混合A、鹏华创新驱动混合、长安鑫盈混合A等,回撤幅度分别为5.33%、5.20%、5.15%。(数据宝)

2月13日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 2月13日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159855 影视ETF 1.0479 5.90 指数股票型 银华基金
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1618 5.81 指数股票型 国泰基金
009941 格林稳健价值混合C 0.6164 3.51 灵活配置型 格林基金
009940 格林稳健价值混合A 0.6271 3.50 灵活配置型 格林基金
004943 格林伯元灵活配置C 0.9032 3.47 灵活配置型 格林基金
004942 格林伯元灵活配置A 0.9135 3.47 灵活配置型 格林基金
161725 招商中证白酒指数A 0.7909 3.37 指数股票型 招商基金
012414 招商中证白酒指数C 0.7880 3.37 指数股票型 招商基金
006926 长城量化精选股票A 0.9323 3.22 标准股票型 长城基金
011463 长城量化精选股票C 0.9137 3.22 标准股票型 长城基金
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2602 3.18 标准股票型 银华基金
014064 银华农业产业股票发起式C 1.2525 3.17 标准股票型 银华基金
012043 鹏华酒C 0.6048 3.01 指数股票型 鹏华基金
160632 鹏华酒A 0.3666 3.01 指数股票型 鹏华基金
512690 酒ETF 0.5903 3.00 指数股票型 鹏华基金
015085 中欧核心消费股票发起A 0.6562 2.98 标准股票型 中欧基金
015086 中欧核心消费股票发起C 0.6469 2.96 标准股票型 中欧基金
009954 北信瑞丰优选成长 0.9682 2.88 标准股票型 北信瑞丰基金
002697 中欧消费主题股票C 1.3671 2.69 标准股票型 中欧基金
002621 中欧消费主题股票A 1.4193 2.68 标准股票型 中欧基金
013152 长信消费精选量化股票C 1.0572 2.68 标准股票型 长信基金
004805 长信消费精选量化股票A 1.0723 2.67 标准股票型 长信基金
015742 东财品质生活优选混合发起式C 0.7679 2.52 偏股型 西藏东财基金
015741 东财品质生活优选混合发起式A 0.7848 2.52 偏股型 西藏东财基金
009476 建信食品饮料行业股票A 0.8161 2.46 标准股票型 建信基金
014864 建信食品饮料行业股票C 0.8056 2.45 标准股票型 建信基金
377150 摩根健康品质生活混合A 2.9124 2.38 偏股型 摩根基金
015346 摩根健康品质生活混合C 2.8702 2.38 偏股型 摩根基金
168111 九泰锐丰混合C 0.8755 2.36 灵活配置型 九泰基金
168104 九泰锐丰混合A 0.9125 2.36 灵活配置型 九泰基金

2月13日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 2月13日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005744 长安裕隆混合C 2.2807 -5.33 灵活配置型 长安基金
005743 长安裕隆混合A 2.3499 -5.33 灵活配置型 长安基金
005967 鹏华创新驱动混合 1.4952 -5.20 偏股型 鹏华基金
006371 长安鑫盈混合A 1.5761 -5.15 灵活配置型 长安基金
006372 长安鑫盈混合C 1.5176 -5.15 灵活配置型 长安基金
012689 长安成长优选混合C 0.5886 -5.14 偏股型 长安基金
012688 长安成长优选混合A 0.6054 -5.14 偏股型 长安基金
013514 长安先进制造混合C 0.6449 -5.05 偏股型 长安基金
013513 长安先进制造混合A 0.6557 -5.04 偏股型 长安基金
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1671 -4.94 偏股型 鹏华基金
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.1560 -4.94 偏股型 鹏华基金
006269 永赢智能领先C 1.9191 -4.94 偏股型 永赢基金
006266 永赢智能领先A 1.9454 -4.94 偏股型 永赢基金
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0407 -4.74 标准股票型 创金合信基金
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0232 -4.74 标准股票型 创金合信基金
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9537 -4.69 标准股票型 嘉实基金
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9651 -4.67 标准股票型 嘉实基金
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9195 -4.54 偏股型 永赢基金
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9263 -4.52 偏股型 永赢基金
167002 平安鼎越混合 2.5936 -4.51 灵活配置型 平安基金
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7306 -4.45 偏股型 国联安基金
005629 汇安趋势动力股票C 1.1100 -4.44 标准股票型 汇安基金
001664 平安鑫安混合A 1.3445 -4.44 灵活配置型 平安基金
007049 平安鑫安混合E 1.3170 -4.44 灵活配置型 平安基金
005628 汇安趋势动力股票A 1.1515 -4.44 标准股票型 汇安基金
001665 平安鑫安混合C 1.2961 -4.44 灵活配置型 平安基金
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6959 -4.37 偏股型 国联安基金
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2386 -4.27 偏股型 东方阿尔法基金
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2676 -4.26 偏股型 东方阿尔法基金
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.0439 -4.25 偏股型 信达澳亚基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。