【盘中播报】225只个股突破半年线
作者:小微 发表于:2025年02月07日 浏览量:57421

【盘中播报】225只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】225只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3296.52点,收于半年线之上,涨跌幅0.79%,A股总成交额为7877.71亿元。到目前为止,今日有225只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万顺新材、云内动力、欧普泰等,乖离率分别为13.15%、8.32%、6.92%;昂利康、安纳达、玲珑轮胎等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

2月7日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300057 万顺新材 19.96 7.61 4.94 5.59 13.15
000903 云内动力 9.93 4.36 2.76 2.99 8.32
836414 欧普泰 9.14 6.08 10.94 11.70 6.92
600207 安彩高科 10.05 5.10 4.43 4.71 6.37
000761 本钢板材 10.00 0.80 3.10 3.30 6.37
830809 安达科技 5.12 1.43 5.29 5.54 4.67
002937 兴瑞科技 4.70 4.90 17.47 18.26 4.50
002824 和胜股份 5.82 3.89 15.85 16.54 4.35
600109 国金证券 6.00 2.70 8.49 8.84 4.14
839167 同享科技 6.66 4.52 20.53 21.30 3.76
301168 通灵股份 3.65 2.70 28.52 29.50 3.43
603659 璞泰来 4.06 0.86 15.15 15.65 3.32
002374 中锐股份 3.98 1.12 2.53 2.61 3.14
600830 香溢融通 4.13 2.95 9.79 10.09 3.08
600336 澳柯玛 3.29 1.52 6.71 6.90 2.86
600678 四川金顶 3.21 4.31 6.56 6.75 2.86
002922 伊戈尔 3.47 3.65 17.67 18.17 2.85
002431 棕榈股份 3.02 0.64 2.00 2.05 2.62
300078 思创医惠 5.98 2.74 3.11 3.19 2.61
300338 *ST开元 4.82 1.69 3.61 3.70 2.40
600229 城市传媒 3.29 1.77 7.08 7.23 2.15
300086 康芝药业 3.19 2.10 4.75 4.85 2.07
831370 新安洁 3.77 1.14 3.51 3.58 2.02
300411 金盾股份 2.11 2.32 13.26 13.52 1.94
873726 卓兆点胶 3.41 2.83 22.31 22.74 1.93
600107 美尔雅 4.31 1.79 4.52 4.60 1.83
000608 阳光股份 2.83 1.74 2.14 2.18 1.79
000625 长安汽车 2.58 1.40 13.27 13.50 1.76
002438 江苏神通 1.93 1.28 11.96 12.17 1.74
000999 华润三九 1.86 0.26 44.08 44.82 1.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。