2024年10月28日南昌冷轧板卷价格行情最新价格查询
作者:小微
发表于:2024年10月28日
浏览量:57462
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月28日南昌冷轧板卷价格最新行情、南昌冷轧板卷价格今日报价查询、南昌冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
南昌冷轧板卷 | 4360.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1000*C | 新钢 |
南昌冷轧板卷 | 4270.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1000*C | 新钢 |
南昌冷轧板卷 | 4250.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1000*C | 新钢 |
南昌冷轧板卷 | 4440.00(元/吨) | DC01 | 0.5*1000*C | 涟钢 |
南昌冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1000*C | 涟钢 |
南昌冷轧板卷 | 4140.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1000*C | 涟钢 |
南昌冷轧板卷 | 4450.00(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 新钢 |
南昌冷轧板卷 | 4400.00(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 新钢 |
南昌冷轧板卷 | 4370.00(元/吨) | DC01 | 0.7*1250*C | 新钢 |
南昌冷轧板卷 | 4350.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 新钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除