4月12日尿素期货持仓龙虎榜分析:尿素期货主力处于净空头状态
作者:小微
发表于:2024年04月12日
浏览量:50480
4月12日,期货盘面走高,主力合约收报1988元/吨,涨幅4.91%,日内环比减仓33648手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓128900手,空单持仓164793手,净持仓为-35893手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:东证期货、华泰期货、明显增仓,分别增仓2,199手、1,577手、1,292手;、方正中期、分别减仓1,546手、1,596手、8,905手。
尿素期货空头持仓龙虎榜:、、徽商期货明显增仓,分别增仓4,577手、2,160手、1,521手;国海良时、东证期货、国泰君安分别减仓4,386手、7,476手、13,451手。
综合来看,据尿素期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东证期货进行空转多操作,减持7476手空单的同时增持了2199多单,或表明其看多后市。
4月12日尿素期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 16,902 | 941 | 银河期货 | 20,812 | 4,577 |
2 | 华泰期货 | 11,472 | 1,577 | 国泰君安 | 16,160 | -13,451 |
3 | 东证期货 | 10,190 | 2,199 | 15,547 | -873 | |
4 | 光大期货 | 8,711 | -1,546 | 12,193 | -306 | |
5 | 中信期货 | 7,868 | 862 | 方正中期 | 8,910 | 144 |
6 | 徽商期货 | 7,558 | -8,905 | 齐盛期货 | 8,518 | -2,573 |
7 | 银河期货 | 7,241 | -733 | 东证期货 | 8,156 | -7,476 |
8 | 6,651 | 243 | 国海良时 | 7,310 | -4,386 | |
9 | 永安期货 | 5,708 | 1,292 | 华泰期货 | 7,204 | -2,720 |
10 | 方正中期 | 5,689 | -1,596 | 6,997 | 1,001 | |
11 | 5,082 | -505 | 永安期货 | 6,821 | 798 | |
12 | 5,036 | 938 | 6,098 | -1,011 | ||
13 | 中泰期货 | 4,554 | -680 | 英大期货 | 6,002 | 2,160 |
14 | 4,443 | -1,187 | 5,940 | -466 | ||
15 | 4,394 | -1,231 | 光大期货 | 5,675 | 1,231 | |
16 | 3,794 | 438 | 宏源期货 | 5,000 | 735 | |
17 | 3,778 | -1,542 | 一德期货 | 4,904 | -935 | |
18 | 3,411 | 838 | 徽商期货 | 4,501 | 1,521 | |
19 | 3,227 | -131 | 国投安信期货 | 4,257 | -1,376 | |
20 | 3,191 | -342 | 中财期货 | 3,788 | 256 | |
合计 | 128,900 | -9,070 | 164,793 | -23,150 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。